VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF
Anlagepolitik
Das Ziel des börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Fund - ETF) besteht darin, dem Solactive Sustainable World Equity Index (Brutto-Reinvestitionsindex) möglichst genau zu folgen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 4,15 % | – |
3 Jahre | 37,39 % | 11,16 % |
5 Jahre | 76,32 % | 12,00 % |
10 Jahre | 154,30 % | 9,77 % |
seit Auflegung | 241,43 % | 10,47 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 11,18 % | -7,08 % | 0,69 | -18,84 % | – |
5 Jahre | 11,62 % | -7,35 % | 0,88 | -18,84 % | – |
10 Jahre | 13,86 % | -8,82 % | 0,63 | -33,85 % | – |
seit Auflegung | 13,74 % | -8,72 % | 0,73 | -33,85 % | 281 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
Siemens Energy AG | 0,66 % | |
Advanced Mic. Dev | 0,64 % | |
Oracle Corp. | 0,64 % | |
Broadcom Inc. | 0,58 % | |
Nvidia Corp. | 0,58 % | |
ARISTA NETWORKS INC | 0,55 % | |
Softbank | 0,55 % | |
Cadence Design Sys. | 0,54 % | |
!SYNOPSYS | 0,53 % | |
Hynix Sem. | 0,53 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
USA | 38,49 % | |
Japan | 15,15 % | |
Vereinigtes Königreich | 7,01 % | |
Deutschland | 6,01 % | |
Frankreich | 5,44 % | |
Australien | 5,22 % | |
Schweiz | 4,36 % | |
Schweden | 2,86 % | |
Spanien | 2,43 % | |
Niederlande | 2,32 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
Financials | 30,40 % | |
Information Technology | 20,14 % | |
Industrials | 13,56 % | |
Health Care | 12,44 % | |
Consumer Discretionary | 8,89 % | |
Communication Services | 7,38 % | |
Real Estate | 2,29 % | |
Consumer Staples | 1,66 % | |
Energy | 1,16 % | |
Materials | 1,15 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)
USD | 38,68 % | |
EUR | 20,54 % | |
JPY | 15,55 % | |
GBP | 6,97 % | |
AUD | 5,22 % | |
CHF | 3,96 % | |
SEK | 3,25 % | |
CAD | 1,31 % | |
HKD | 1,20 % | |
SGD | 1,17 % |
Stammdaten
ISIN | NL0010408704 |
---|---|
WKN | A12HWR |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 13.05.2013 |
Währung | EUR |
Domizil | Niederlande |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.04.2025) | 0,20 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | VanEck Asset Management B.V |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.07.2025) | 1,00 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (29.08.2025) | 34,59 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (B) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |