ÖkoWorld Growing Markets 2.0 V
Wertentwicklung
Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist.
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2026)
| Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 3,76 % | |
| Zoomlion Heavy Industry Science+Tech | 3,19 % | |
| Kokusai Electric Corp. | 3,17 % | |
| Tokyo Electron | 3,12 % | |
| Saci Falabella | 3,03 % | |
| Bizlink | 2,69 % | |
| Absa Group | 2,54 % | |
| Hynix Sem. | 2,53 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 2,41 % | |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 2,32 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Brasilien | 15,23 % | |
| China | 15,07 % | |
| Taiwan | 14,22 % | |
| Kaimaninseln | 12,50 % | |
| Japan | 12,35 % | |
| USA | 6,57 % | |
| Südafrika | 4,43 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,35 % | |
| Indien | 3,67 % | |
| Chile | 3,03 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2026)
| Weitere Anteile | 54,65 % | |
| Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte | 25,01 % | |
| Finanzdienstleistungen | 9,12 % | |
| Telekommunikation | 2,84 % | |
| Schifffahrt | 2,17 % | |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 2,15 % | |
| Elektrische Ausrüstung | 1,45 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 1,37 % | |
| Textilien & Kleidung | 0,71 % | |
| Informationsdienstleistungen | 0,53 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2026)
| HKD | 16,89 % | |
| TWD | 15,31 % | |
| USD | 13,84 % | |
| BRL | 13,17 % | |
| JPY | 12,35 % | |
| CNH | 5,94 % | |
| ZAR | 4,43 % | |
| KRW | 4,35 % | |
| INR | 3,67 % | |
| CLP | 3,03 % |
Stammdaten
| ISIN | LU3179669893 |
|---|---|
| WKN | 000000 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 14.05.2026 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 0,00 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Attrax Financial Services |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (13.05.2026) | 221,05 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (13.05.2026) | 118,01 EUR |
| Ertragsverwendung | |
| Risiko- & Ertragsprofil | – |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |