Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Bei hoher Volatilität wird der Aktienanteil verringert, bei niedriger Volatilität wird er erhöht. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb über eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) verfügen. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine positive Wertentwicklung zu erzielen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 8,67 % | – |
| 3 Jahre | 56,22 % | 16,02 % |
| 5 Jahre | 61,73 % | 10,09 % |
| 10 Jahre | 157,17 % | 9,90 % |
| seit Auflegung | 308,67 % | 9,75 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,74 % | -7,62 % | 1,09 | -17,02 % | 169 Tage |
| 5 Jahre | 11,57 % | -7,58 % | 0,70 | -17,02 % | 169 Tage |
| 10 Jahre | 11,53 % | -7,56 % | 0,79 | -24,35 % | – |
| seit Auflegung | 11,85 % | -7,74 % | 0,77 | -24,35 % | 293 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2026)
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 5,01 % | |
| Nvidia Corp. | 2,87 % | |
| Apple Inc. | 2,41 % | |
| Microsoft Corp. | 2,04 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 1,95 % | |
| ALLIANZ SECURICASH SRI IC | 1,78 % | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 1,72 % | |
| Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR) | 1,63 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,38 % | |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 1,37 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2026)
| USA | 58,18 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,37 % | |
| Spanien | 4,27 % | |
| Japan | 3,70 % | |
| Italien | 3,44 % | |
| Niederlande | 3,33 % | |
| Deutschland | 2,93 % | |
| Schweiz | 2,62 % | |
| Frankreich | 2,43 % | |
| Kanada | 1,99 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2026)
| Informationstechnologie | 24,35 % | |
| Finanzen | 17,52 % | |
| Industrie | 13,56 % | |
| Gesundheitswesen | 12,62 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,19 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,96 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,87 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,95 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,79 % | |
| Immobilien | 3,16 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1089088311 |
|---|---|
| WKN | A117VR |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 29.03.2016 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,82 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2026) | 4,73 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (13.05.2026) | 239,04 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |