UBS (Lux) ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis
Anlagepolitik
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays US Liquid Corporates™ Index abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 4,86 % | – |
3 Jahre | -6,27 % | -2,13 % |
5 Jahre | -1,14 % | -0,23 % |
10 Jahre | 43,52 % | 3,68 % |
seit Auflegung | 56,31 % | 4,35 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 9,70 % | -6,47 % | -0,63 | -23,44 % | – |
5 Jahre | 9,35 % | -6,20 % | -0,23 | -25,13 % | – |
10 Jahre | 18,23 % | -12,00 % | 0,08 | -25,13 % | – |
seit Auflegung | 26,04 % | -17,13 % | 0,06 | -26,95 % | 3 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2024)
PFE 5.3 C '53 USD | 0,64 % | |
WBD 5.141 C '52 USD | 0,57 % | |
BAC 5.288 CE '33 USD | 0,54 % | |
BAC 5.468 CE '34 USD | 0,54 % | |
PFE 4.75 C '33 USD | 0,53 % | |
JPM 5.35 CE '33 USD | 0,49 % | |
AMGN 5.25 C '33 USD | 0,47 % | |
AMGN 5.65 C '53 USD | 0,47 % | |
WBD 4.279 C '32 USD | 0,46 % | |
WFC 5.574 CE '28 USD | 0,46 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.08.2024)
Baa | 45,98 % | |
A | 45,78 % | |
Aa | 6,55 % | |
Weitere Anteile | 1,69 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2024)
USA | 95,96 % | |
Singapur | 3,04 % | |
Luxemburg | 0,89 % | |
Vereinigtes Königreich | 0,10 % | |
Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2024)
Industrie | 57,04 % | |
Finanzdienstleistungen | 38,66 % | |
Gebrauchsgüter | 4,30 % | |
Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2024)
USD | 100,00 % |
Stammdaten
ISIN | LU1048316647 |
---|---|
WKN | A110Q5 |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Nordamerika |
Auflagedatum | 30.05.2014 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.10.2024) | 0,13 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.08.2024) | 539,59 Mio. USD |
Rücknahmepreis (19.11.2024) | 14,85 USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |