ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -5,84 % | – |
3 Jahre | -6,99 % | -2,39 % |
5 Jahre | 38,52 % | 6,73 % |
10 Jahre | 45,69 % | 3,83 % |
seit Auflegung | 123,12 % | 6,54 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 14,55 % | -9,62 % | -0,35 | -25,94 % | – |
5 Jahre | 15,33 % | -9,94 % | 0,35 | -31,84 % | – |
10 Jahre | 15,52 % | -10,14 % | 0,21 | -31,84 % | – |
seit Auflegung | 14,88 % | -9,68 % | 0,41 | -31,84 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 5 |
---|---|
Social - Soziales | 5 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 5,0 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Ja |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Ja |
- Geschäftspraktiken | Ja |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Ja |
- Umweltverhalten | Ja |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 3,81 % | |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR | 3,35 % | |
Mercadolibre Inc. | 3,23 % | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 3,20 % | |
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. | 2,96 % | |
KPI Green Energy Ltd. | 2,66 % | |
VA Tech Wabag Ltd. | 2,57 % | |
E Ink Holdings Inc. | 2,28 % | |
YDUQS Participacoes S.A. | 2,24 % | |
ServiceNow Inc. | 2,23 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
Indien | 22,23 % | |
China | 21,06 % | |
Sonstige Länder | 15,69 % | |
Brasilien | 12,57 % | |
Taiwan | 7,42 % | |
USA | 4,83 % | |
Südkorea | 4,38 % | |
Japan | 3,98 % | |
Uruguay | 3,23 % | |
Südafrika | 3,03 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
Energie und Wasser | 17,02 % | |
Kasse & Sonstiges | 12,34 % | |
Finanzdienste | 11,98 % | |
Wohnen und Mobilitõt | 10,53 % | |
Information und Kommunikation | 10,43 % | |
Bildung, Kultur | 8,78 % | |
Stadtentwicklung, Infrastruktur | 7,11 % | |
Technische Entwicklung | 6,62 % | |
Transport | 6,33 % | |
Konsum, Freizeit | 6,06 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)
INR | 22,23 % | |
USD | 19,23 % | |
HKD | 16,03 % | |
BRL | 9,21 % | |
TWD | 7,42 % | |
KRW | 4,38 % | |
JPY | 3,98 % | |
ZAR | 3,03 % | |
MXN | 2,97 % | |
GBP | 2,78 % |
Stammdaten
ISIN | LU0800346016 |
---|---|
WKN | A1J0HV |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 17.09.2012 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.04.2025) | 2,25 % |
Performance-Fee | 10,00 % |
Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (16.05.2025) | 199,23 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (16.05.2025) | 223,12 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 9 |