Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP-EUR
Anlagepolitik
Der Fonds erstrebt ein langfristiges Kapitalwachstum mit einem diversifizierten Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen weltweit, von denen erwartet wird, dass sie direkt oder indirekt von Entwicklungen in Verbindung mit umweltpolitischen Herausforderungen wie dem Klimawandel profitieren werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,81 % | – |
| 3 Jahre | 17,11 % | 5,40 % |
| 5 Jahre | 42,27 % | 7,30 % |
| 10 Jahre | 172,39 % | 10,53 % |
| seit Auflegung | 244,30 % | 7,21 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,47 % | -9,55 % | 0,16 | -19,93 % | 180 Tage |
| 5 Jahre | 15,32 % | -10,06 % | 0,36 | -21,36 % | 378 Tage |
| 10 Jahre | 16,24 % | -10,62 % | 0,60 | -32,64 % | – |
| seit Auflegung | 19,34 % | -12,72 % | 0,33 | -53,87 % | 1.823 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,3 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2025)
| Advanced Mic. Dev | 4,12 % | |
| Lam Research | 3,46 % | |
| Emerson Electric | 3,27 % | |
| Waste Management, Inc. | 2,96 % | |
| Arista Networks, Inc. | 2,86 % | |
| Air Liquide | 2,85 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,81 % | |
| Gfl Environmental Inc. | 2,63 % | |
| Linde PLC | 2,57 % | |
| Schneider Electric SE | 2,54 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA | 60,43 % | |
| Niederlande | 6,58 % | |
| Frankreich | 5,39 % | |
| Japan | 5,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,63 % | |
| Schweiz | 3,46 % | |
| China | 3,09 % | |
| Kanada | 2,63 % | |
| Italien | 2,07 % | |
| Schweden | 1,88 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2025)
| Industrieuntern. | 38,35 % | |
| Informationstechnologie | 28,70 % | |
| Baustoffe | 10,26 % | |
| Versorger | 7,36 % | |
| Konsum, zyklisch | 6,56 % | |
| Gesundheitswesen | 2,29 % | |
| Finanzen | 2,09 % | |
| Weitere Anteile | 1,96 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 1,48 % | |
| Real Estate | 0,95 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2025)
| USD | 63,76 % | |
| EUR | 15,05 % | |
| JPY | 5,30 % | |
| GBP | 3,68 % | |
| CHF | 3,51 % | |
| CNY | 3,09 % | |
| SEK | 1,91 % | |
| DKK | 1,13 % | |
| INR | 0,96 % | |
| TWD | 0,84 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0348926287 |
|---|---|
| WKN | A0NEG2 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 13.03.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (05.09.2025) | 1,81 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 7,54 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (11.12.2025) | 34,43 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |