Allianz Oriental Income - A - USD
Anlagepolitik
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds unter Bezugnahme auf einer Benchmark verwaltet. Mehr als 50 % des Teilfondsvermögens werden von uns allgemein in Aktien und mindestens 40 % in Aktien gemäß dem Anlageziel investiert. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns im Markt für chinesische AAktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -1,80 % | – |
3 Jahre | 16,84 % | 5,32 % |
5 Jahre | 46,72 % | 7,96 % |
10 Jahre | 112,34 % | 7,81 % |
seit Auflegung | 341,25 % | 9,33 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 20,94 % | -13,62 % | 0,25 | -23,36 % | – |
5 Jahre | 20,49 % | -13,27 % | 0,36 | -40,64 % | – |
10 Jahre | 18,96 % | -12,29 % | 0,38 | -40,64 % | – |
seit Auflegung | 18,05 % | -11,71 % | 0,40 | -40,64 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
Mitsubishi Heavy Ind. | 6,36 % | |
Ping an Insurance | 5,25 % | |
Mainfreight Ltd. | 4,99 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,60 % | |
Petrochina | 3,43 % | |
Hanwha Aerospace Co Ltd | 3,15 % | |
Hoya Corp | 3,10 % | |
Hitachi, Ltd. | 3,07 % | |
ASPEED TECHNOLOGY INC | 3,05 % | |
TREASURY BILL ZERO 24.07.2025 | 2,93 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
Japan | 34,41 % | |
China | 24,44 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 11,00 % | |
Taiwan | 10,39 % | |
Neuseeland | 5,77 % | |
Indien | 3,43 % | |
Singapur | 2,94 % | |
Australien | 1,86 % | |
Malaysia | 1,86 % | |
Thailand | 1,37 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
Industrie | 33,28 % | |
Informationstechnologie | 18,23 % | |
Finanzen | 15,69 % | |
Gesundheitswesen | 13,18 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 7,39 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,27 % | |
Energie | 3,97 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,14 % | |
Immobilien | 0,83 % | |
Weitere Anteile | 0,02 % |
Stammdaten
ISIN | LU0348783233 |
---|---|
WKN | A0Q1G0 |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Asien/Pazifik |
Auflagedatum | 30.09.2008 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.04.2025) | 1,85 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.04.2025) | 1,01 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (16.05.2025) | 206,90 USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |