Allianz Oriental Income - A - USD
Anlagepolitik
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds unter Bezugnahme auf einer Benchmark verwaltet. Mehr als 50 % des Teilfondsvermögens werden von uns allgemein in Aktien und mindestens 40 % in Aktien gemäß dem Anlageziel investiert. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns im Markt für chinesische AAktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 8,02 % | – |
3 Jahre | -3,49 % | -1,18 % |
5 Jahre | 64,21 % | 10,42 % |
10 Jahre | 163,94 % | 10,18 % |
seit Auflegung | 352,85 % | 9,80 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 20,92 % | -13,77 % | -0,25 | -35,80 % | – |
5 Jahre | 21,44 % | -13,89 % | 0,38 | -40,64 % | – |
10 Jahre | 18,34 % | -11,88 % | 0,43 | -40,64 % | – |
seit Auflegung | 17,85 % | -11,57 % | 0,40 | -40,64 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
Mainfreight Ltd. | 5,78 % | |
Hitachi, Ltd. | 5,08 % | |
Unimicron Technology | 5,08 % | |
Mitsubishi Heavy Ind. | 4,86 % | |
Hoya Corp | 4,52 % | |
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 3,92 % | |
ASPEED TECHNOLOGY INC | 3,46 % | |
Mitsui & Co | 3,37 % | |
Ping an Insurance | 3,32 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,14 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
Japan | 38,56 % | |
Taiwan | 20,62 % | |
China | 14,13 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 10,36 % | |
Neuseeland | 5,86 % | |
Indien | 2,64 % | |
Hongkong | 2,04 % | |
Singapur | 1,44 % | |
Australien | 1,38 % | |
Vietnam | 1,09 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2024)
Informationstechnologie | 37,94 % | |
Industrie | 28,27 % | |
Gesundheitswesen | 11,20 % | |
Finanzen | 9,02 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,10 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,21 % | |
Energie | 3,04 % | |
Immobilien | 0,67 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 0,53 % | |
Weitere Anteile | 0,02 % |
Stammdaten
ISIN | LU0348783233 |
---|---|
WKN | A0Q1G0 |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Asien/Pazifik |
Auflagedatum | 30.09.2008 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.10.2024) | 1,85 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.10.2024) | 1,15 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (20.11.2024) | 203,55 USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (B) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |