FFPB MultiTrend Plus
Anlagepolitik
Der FFPB MultiTrend Plus ist ein global aufgestellt gemischter vermögensverwaltender Dachfonds mit einer flexiblen Aktienquote von 0 – 50 %. Das Management ist durch eine breite Streuung in der Lage, auf die sich verändernden Marktsituationen zu reagieren und strebt dadurch die Senkung des Risikos gegenüber einer Investition in einen vergleichbaren Einzelfonds an. Gleichzeitig kann diese Streuung hohe Schwankungen reduzieren, wie sie in einzelnen Branchen und Ländern auftreten können. Flexibel kann das Management in nahezu alle Anlageklassen investieren, hierbei werden hohe Korrelationen nach Möglichkeit vermieden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 1,10 % | – |
3 Jahre | 13,48 % | 4,30 % |
5 Jahre | 14,91 % | 2,82 % |
10 Jahre | 19,53 % | 1,80 % |
seit Auflegung | 56,35 % | 2,58 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 5,15 % | -3,32 % | 0,33 | -8,39 % | 446 Tage |
5 Jahre | 5,12 % | -3,33 % | 0,28 | -16,36 % | 773 Tage |
10 Jahre | 5,15 % | -3,37 % | 0,25 | -16,36 % | – |
seit Auflegung | 4,74 % | -3,08 % | 0,39 | -16,36 % | 773 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2025)
XETRA Gold | 9,05 % | |
MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares I1 USD o.N. | 5,01 % | |
ACATIS IfK Value Renten A | 4,42 % | |
TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged) | 4,13 % | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT | 4,07 % | |
Global Bond Fund Institutional Accumulation | 4,03 % | |
Robeco BP Global Premium Equities I € | 3,96 % | |
DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | 3,81 % | |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 3,74 % | |
SQUAD - MAKRO SI | 3,57 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2025)
Europa | 53,28 % | |
Nordamerika | 28,22 % | |
Asien | 8,63 % | |
Pazifik | 6,61 % | |
Lateinamerika | 1,89 % | |
Sonstige | 0,70 % | |
Afrika | 0,67 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2025)
Finanzen | 18,32 % | |
Konsumgüter | 17,93 % | |
Sonstige | 17,83 % | |
Pharma | 11,81 % | |
Bedarfsgüter | 11,79 % | |
Informationstechnologie | 11,67 % | |
Industriegüter | 10,65 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2025)
Euro | 54,54 % | |
US Dollar | 28,15 % | |
Sonstige | 6,09 % | |
Pfund Sterling | 4,98 % | |
Japanischer Yen | 2,83 % | |
Hongkong Dollar | 1,78 % | |
Koreanischer Won | 0,88 % | |
Schweizer Franken | 0,75 % |
Stammdaten
ISIN | LU0317844768 |
---|---|
WKN | A0MZG4 |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 15.11.2007 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.03.2023) | 2,45 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (12.06.2020) | 291,42 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (16.05.2025) | 15,57 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |