Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap EUR
Anlagepolitik
					Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien mit hoher Dividendenrendite von Unternehmen, die in Schwellenländern in Lateinamerika (einschließlich Karibik), Asien (ohne Japan), Osteuropa, im Mittleren Osten und in Afrika gegründet wurden, dort gelistet sind oder gehandelt werden.
				
			Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 12,15 % | – | 
| 3 Jahre | 53,36 % | 15,30 % | 
| 5 Jahre | 29,45 % | 5,29 % | 
| 10 Jahre | 68,69 % | 5,36 % | 
| seit Auflegung | 51,54 % | 2,29 % | 
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,89 % | -8,13 % | 0,93 | -15,67 % | 111 Tage | 
| 5 Jahre | 14,55 % | -9,34 % | 0,28 | -31,08 % | 1.057 Tage | 
| 10 Jahre | 16,28 % | -10,47 % | 0,29 | -31,08 % | – | 
| seit Auflegung | 18,24 % | -11,82 % | 0,08 | -55,36 % | 2.329 Tage | 
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 2 | 
|---|---|
| Social - Soziales | 4 | 
| Governance | 5 | 
| ESG Rating | 3,4 | 
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein | 
| - Automobilindustrie | Nein | 
| - Chemie | Nein | 
| - Fossile Energieträger | Ja | 
| - Gentechnik | Nein | 
| - Geschäftspraktiken | Nein | 
| - Kernkraft | Nein | 
| - Luftfahrt | Nein | 
| - Menschenrechte | Ja | 
| - Pornographie | Ja | 
| - Suchtmittel | Ja | 
| - Tiere | Nein | 
| - Umweltverhalten | Nein | 
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja | 
| - Waffen / Rüstung | Ja | 
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2025)
| Picc Property & Casualty | 32,11 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,27 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,67 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,47 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,46 % | |
| POWER GRID CORP OF INDIA | 2,04 % | |
| Infosys Ltd. | 1,93 % | |
| Muthoot Finance | 1,66 % | |
| China Construction Bank | 1,53 % | |
| Power Finance Corp. | 1,52 % | 
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)
| China | 30,89 % | |
| Taiwan | 16,12 % | |
| Indien | 14,65 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,29 % | |
| Brasilien | 4,07 % | |
| Griechenland | 3,09 % | |
| Polen | 2,60 % | |
| Südafrika | 2,46 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,32 % | |
| Mexiko | 2,27 % | 
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)
| Finanzwesen | 31,03 % | |
| IT | 22,52 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,64 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,29 % | |
| Industrie | 6,38 % | |
| Rohstoffe | 4,95 % | |
| Weitere Anteile | 4,68 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,46 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,01 % | |
| Energie | 3,04 % | 
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2025)
| Weitere Anteile | 28,10 % | |
| HKD | 23,37 % | |
| TWD | 16,14 % | |
| INR | 14,70 % | |
| KRW | 9,62 % | |
| CNY | 8,07 % | 
Stammdaten
| ISIN | LU0300631982 | 
|---|---|
| WKN | A0MR02 | 
| Kategorie | Aktienfonds | 
| Region | Welt | 
| Auflagedatum | 15.05.2007 | 
| Währung | EUR | 
| Domizil | Luxemburg | 
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2025) | 1,89 % | 
| Performance-Fee | 0,00 % | 
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V | 
| Fondsmanager | – | 
| Fondsvolumen (29.08.2025) | 47,54 Mio. EUR | 
| Rücknahmepreis (29.10.2025) | 379,53 EUR | 
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | 
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 | 
| Scope Rating | – | 
| ESG-Einstufung | Art. 8 |