Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien mit hoher Dividendenrendite von Unternehmen, die in Schwellenländern in Lateinamerika (einschließlich Karibik), Asien (ohne Japan), Osteuropa, im Mittleren Osten und in Afrika gegründet wurden, dort gelistet sind oder gehandelt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -2,04 % | – |
3 Jahre | 16,50 % | 5,22 % |
5 Jahre | 33,52 % | 5,95 % |
10 Jahre | 23,83 % | 2,16 % |
seit Auflegung | 32,35 % | 1,57 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 13,97 % | -8,99 % | 0,18 | -16,28 % | 468 Tage |
5 Jahre | 15,18 % | -9,75 % | 0,30 | -31,08 % | – |
10 Jahre | 16,97 % | -10,97 % | 0,10 | -33,78 % | – |
seit Auflegung | 18,38 % | -11,93 % | 0,04 | -55,36 % | 2.329 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 2 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,03 % | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,66 % | |
Infosys Ltd. | 2,55 % | |
POWER GRID CORP OF INDIA | 1,90 % | |
China Merchants Bank | 1,72 % | |
Mediatek Incorporation | 1,68 % | |
Picc Property & Casualty | 1,64 % | |
Muthoot Finance | 1,57 % | |
China Construction Bank | 1,54 % | |
China Tower | 1,50 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)
China | 28,77 % | |
Taiwan | 16,95 % | |
Indien | 15,38 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 7,15 % | |
Brasilien | 4,24 % | |
Griechenland | 2,92 % | |
Vereinigte Arabische Emirate | 2,74 % | |
Südafrika | 2,63 % | |
Polen | 2,48 % | |
Mexiko | 2,23 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)
Financials | 30,14 % | |
Information Technology | 23,28 % | |
Industrials | 8,72 % | |
Consumer Discretionary | 8,05 % | |
Utilities | 5,22 % | |
Communication Services | 5,10 % | |
Energy | 4,46 % | |
Materials | 4,17 % | |
Consumer Staples | 3,78 % | |
Health Care | 3,12 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2025)
TWD | 16,95 % | |
INR | 16,74 % | |
HKD | 16,45 % | |
CNY | 12,35 % | |
KRW | 7,22 % | |
BRL | 4,46 % | |
EUR | 3,00 % | |
USD | 2,99 % | |
AED | 2,75 % | |
ZAR | 2,65 % |
Stammdaten
ISIN | LU0300631982 |
---|---|
WKN | A0MR02 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 15.05.2007 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2025) | 1,89 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (28.02.2025) | 49,05 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (16.05.2025) | 331,48 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | – |
ESG-Einstufung | Art. 8 |