Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien mit hoher Dividendenrendite von Unternehmen, die in Schwellenländern in Lateinamerika (einschließlich Karibik), Asien (ohne Japan), Osteuropa, im Mittleren Osten und in Afrika gegründet wurden, dort gelistet sind oder gehandelt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 0,14 % | – |
3 Jahre | 5,15 % | 1,69 % |
5 Jahre | 13,71 % | 2,60 % |
10 Jahre | 38,14 % | 3,28 % |
seit Auflegung | 35,31 % | 1,73 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 14,21 % | -9,21 % | -0,03 | -23,58 % | 579 Tage |
5 Jahre | 18,01 % | -11,64 % | 0,07 | -31,08 % | – |
10 Jahre | 16,86 % | -10,89 % | 0,17 | -36,50 % | – |
seit Auflegung | 18,39 % | -11,93 % | 0,05 | -55,36 % | 2.329 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 2 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2024)
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,86 % | |
Infosys Ltd. | 2,84 % | |
Samsung Electronics | 2,53 % | |
POWER GRID CORP OF INDIA | 2,34 % | |
Power Finance Corp. | 1,84 % | |
Ping an Insurance | 1,82 % | |
China Merchants Bank | 1,58 % | |
Muthoot Finance | 1,58 % | |
Picc Property & Casualty | 1,55 % | |
Mediatek Incorporation | 1,54 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2024)
China | 28,94 % | |
Taiwan | 18,01 % | |
Indien | 17,61 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 7,06 % | |
Brasilien | 3,56 % | |
Griechenland | 2,60 % | |
Südafrika | 2,52 % | |
Indonesien | 2,48 % | |
Saudi-Arabien | 2,33 % | |
Vereinigte Arabische Emirate | 2,28 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2024)
Financials | 29,36 % | |
Information Technology | 24,75 % | |
Industrials | 9,42 % | |
Consumer Discretionary | 7,43 % | |
Utilities | 5,85 % | |
Communication Services | 4,95 % | |
Energy | 4,56 % | |
Materials | 3,86 % | |
Consumer Staples | 3,65 % | |
Health Care | 3,45 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2024)
TWD | 18,04 % | |
INR | 17,62 % | |
HKD | 16,79 % | |
CNY | 12,22 % | |
KRW | 7,08 % | |
EUR | 4,21 % | |
BRL | 3,69 % | |
ZAR | 2,54 % | |
IDR | 2,48 % | |
SAR | 2,33 % |
Stammdaten
ISIN | LU0300631982 |
---|---|
WKN | A0MR02 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 15.05.2007 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (31.05.2024) | 1,90 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.12.2024) | 51,05 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (20.01.2025) | 338,89 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | – |
ESG-Einstufung | Art. 8 |