BlackRock - Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere lauten auf verschiedene Währungen und können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum festverzinslicher Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -5,03 % | – |
3 Jahre | 3,88 % | 1,27 % |
5 Jahre | 10,97 % | 2,10 % |
10 Jahre | 26,44 % | 2,37 % |
seit Auflegung | 93,03 % | 3,66 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 3,03 % | -1,93 % | 0,34 | -4,99 % | 396 Tage |
5 Jahre | 2,70 % | -1,72 % | 0,54 | -9,56 % | 609 Tage |
10 Jahre | 3,19 % | -2,05 % | 0,54 | -9,85 % | – |
seit Auflegung | 3,85 % | -2,48 % | 0,50 | -21,83 % | 346 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
UMBS 30YR TBA(REG A) | 18,18 % | |
3% GNMA2 30YR TBA(REG C) 5/2017 | 1,93 % | |
2.6% Irland 10/2034 | 1,11 % | |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7000 31/01/2030 SERIES GOVT | 0,93 % | |
3.45% Spanien 10/2034 | 0,82 % | |
4.375% UK Treasury 25/30 3/2030 | 0,46 % | |
SPAIN 3.15% 04/35 | 0,43 % | |
8.000% Republic Of South Africa 01/31/2030 | 0,42 % | |
2.95% Italien 25/30 7/2030 | 0,41 % | |
TREASURY NOTE 4.5000 15/11/2025 SERIES GOVT | 0,40 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.04.2025)
AA | 36,15 % | |
BB | 14,97 % | |
BBB | 14,68 % | |
A | 12,83 % | |
AAA | 11,33 % | |
B | 8,82 % | |
Not Rated | 5,33 % | |
CCC | 2,34 % | |
SONST. | 2,19 % | |
CC | 1,29 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
USA | 99,43 % | |
Vereinigtes Königreich | 6,19 % | |
Spanien | 4,74 % | |
Deutschland | 4,48 % | |
Irland | 3,33 % | |
Frankreich | 2,71 % | |
Indien | 2,45 % | |
Italien | 2,28 % | |
Mexiko | 1,64 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)
USD | 98,89 % | |
JPY | 1,32 % |
Stammdaten
ISIN | LU0278466700 |
---|---|
WKN | A0MJTY |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 31.01.2007 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (06.05.2025) | 1,22 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.04.2025) | 5,13 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (16.05.2025) | 16,68 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |