DWS Invest Global Agribusiness LC
Anlagepolitik
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die ihren Geschäftsbereich in der Agrarindustrie haben oder von dieser profitieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -2,54 % | – |
3 Jahre | -21,34 % | -7,70 % |
5 Jahre | 19,23 % | 3,58 % |
10 Jahre | 27,64 % | 2,47 % |
seit Auflegung | 70,91 % | 2,89 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 12,39 % | -8,42 % | -0,87 | -27,81 % | – |
5 Jahre | 14,21 % | -9,39 % | 0,14 | -33,01 % | – |
10 Jahre | 15,60 % | -10,34 % | 0,12 | -33,01 % | – |
seit Auflegung | 17,46 % | -11,59 % | 0,11 | -55,69 % | 746 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 4 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 4,1 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
Nutanix Inc | 4,50 % | |
K+S AG | 4,40 % | |
Waste Management, Inc. | 4,10 % | |
McDonald's | 3,70 % | |
mosaic Co | 3,70 % | |
CORTEVA INC | 3,60 % | |
WH Group | 3,20 % | |
CF Industries Holdings Inc. | 3,10 % | |
SLC Agricola SA | 3,00 % | |
Tyson Food | 3,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)
USA | 44,20 % | |
Deutschland | 9,50 % | |
Kanada | 8,20 % | |
Schweiz | 7,20 % | |
Brasilien | 4,90 % | |
Japan | 3,60 % | |
Niederlande | 3,30 % | |
Kaimaninseln | 3,20 % | |
China | 2,90 % | |
Norwegen | 2,30 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
Düngemittel & Agrochemie | 22,50 % | |
Nahrungsmittel & Fleisch | 18,00 % | |
Landwirtschaftliche Produkte | 11,00 % | |
Gastronomie | 9,20 % | |
Landwirtschaft Ausrüstung | 6,10 % | |
Nahrungsmitteleinzelhandel | 4,90 % | |
Umweltdienste | 4,10 % | |
Nahrungsmittelgroßhandel | 3,90 % | |
Transportleistung & Handel | 3,90 % | |
Spezialchemie | 3,10 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2025)
USD | 51,90 % | |
EUR | 16,40 % | |
HKD | 7,40 % | |
BRL | 6,30 % | |
CHF | 4,40 % | |
CAD | 3,80 % | |
JPY | 3,60 % | |
NOK | 2,40 % | |
GBP | 1,80 % | |
AUD | 1,30 % |
Stammdaten
ISIN | LU0273158872 |
---|---|
WKN | DWS0BU |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 20.11.2006 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.07.2025) | 1,64 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.06.2025) | 224,73 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (29.08.2025) | 170,91 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | – |
ESG-Einstufung | Art. 8 |