HSBC GIF BRIC Markets Equity AD
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Geschäftssitz in Brasilien, Russland, Indien und China (einschließlich Hong Kong SAR) (BRIC).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 9,22 % | – |
3 Jahre | 4,82 % | 1,58 % |
5 Jahre | 13,59 % | 2,58 % |
10 Jahre | 20,19 % | 1,85 % |
seit Auflegung | 105,81 % | 3,89 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 17,37 % | -12,09 % | 0,08 | -18,79 % | – |
5 Jahre | 20,36 % | -14,18 % | 0,11 | -42,82 % | – |
10 Jahre | 21,18 % | -14,83 % | 0,06 | -44,42 % | – |
seit Auflegung | 24,24 % | -17,06 % | 0,09 | -70,40 % | 4.063 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2025)
Tencent Holdings Ltd. | 7,26 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 6,23 % | |
Itau Unibanco Holding S.A. | 4,48 % | |
Reliance Industries Ltd. GDR | 4,25 % | |
Petroleo Brasileiro S.A. | 4,08 % | |
Byd Co Ltd | 4,06 % | |
Meituan Inc. B | 3,76 % | |
HDFC Bank Ltd. | 3,69 % | |
Bharti Airtel Ltd | 3,58 % | |
VALE S.A. | 3,57 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2025)
Indien | 32,50 % | |
Brasilien | 27,84 % | |
Kaimaninseln | 24,63 % | |
China | 12,96 % | |
USA | 1,43 % | |
Weitere Anteile | 0,64 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2025)
Finanzdienstleistungen | 22,45 % | |
Rundfunkveranstalter | 12,93 % | |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 9,71 % | |
Kokerei und Mineralölverarbeitung | 9,62 % | |
Einzelhandel | 8,35 % | |
Telekommunikation | 5,81 % | |
Elektronische Fertigungsdienstleistungen | 5,01 % | |
Erzabbau | 3,57 % | |
Verlagswesen | 3,56 % | |
Energieversorgung | 3,09 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2025)
INR | 31,47 % | |
HKD | 29,87 % | |
BRL | 24,27 % | |
USD | 10,20 % | |
CNY | 3,56 % | |
Weitere Anteile | 0,63 % |
Stammdaten
ISIN | LU0254982241 |
---|---|
WKN | A0J3PA |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 01.06.2006 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.06.2024) | 1,84 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | HSBC Global Investment Funds SICAV |
Fondsmanager | Nicholas Timberlake |
Fondsvolumen (28.03.2025) | 37,96 Mio. USD |
Rücknahmepreis (15.05.2025) | 14,86 USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (E) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |