HSBC GIF BRIC Markets Equity AD
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Geschäftssitz in Brasilien, Russland, Indien und China (einschließlich Hong Kong SAR) (BRIC).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 5,71 % | – |
3 Jahre | -6,19 % | -2,11 % |
5 Jahre | -5,56 % | -1,14 % |
10 Jahre | 52,53 % | 4,31 % |
seit Auflegung | 99,20 % | 3,66 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 16,57 % | -11,55 % | 0,01 | -18,79 % | 225 Tage |
5 Jahre | 19,51 % | -13,70 % | -0,14 | -42,82 % | – |
10 Jahre | 20,82 % | -14,52 % | 0,20 | -44,42 % | – |
seit Auflegung | 24,08 % | -16,95 % | 0,09 | -70,40 % | 4.063 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
Tencent Holdings Ltd. | 8,55 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 5,59 % | |
Itau Unibanco Holding S.A. | 5,01 % | |
Reliance Industries Ltd. GDR | 4,46 % | |
HDFC Bank Ltd. | 3,93 % | |
Petroleo Brasileiro S.A. | 3,64 % | |
Nu Holdings Ltd. A | 3,61 % | |
Xiaomi Corp. - Class B | 3,30 % | |
Bharti Airtel Ltd | 3,28 % | |
Shriram Finance | 3,08 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
Indien | 32,33 % | |
Kaimaninseln | 26,76 % | |
Brasilien | 26,17 % | |
China | 12,09 % | |
USA | 1,63 % | |
Weitere Anteile | 1,02 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
Finanzdienstleistungen | 18,76 % | |
Rundfunkveranstalter | 14,15 % | |
Kokerei und Mineralölverarbeitung | 9,25 % | |
Einzelhandel | 8,35 % | |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 7,44 % | |
Telekommunikation | 5,41 % | |
Verlagswesen | 4,40 % | |
Elekt. Komponenten | 3,30 % | |
Erzabbau | 3,04 % | |
Papierverarbeitung | 2,21 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)
INR | 31,16 % | |
HKD | 30,51 % | |
BRL | 23,13 % | |
USD | 10,59 % | |
CNY | 3,59 % | |
Weitere Anteile | 1,02 % |
Stammdaten
ISIN | LU0254982241 |
---|---|
WKN | A0J3PA |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 01.06.2006 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.06.2025) | 1,85 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Nicholas Timberlake |
Fondsvolumen (31.07.2025) | 38,42 Mio. USD |
Rücknahmepreis (28.08.2025) | 15,02 USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (E) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |