HSBC GIF BRIC Markets Equity AD
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Geschäftssitz in Brasilien, Russland, Indien und China (einschließlich Hong Kong SAR) (BRIC).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 3,94 % | – |
3 Jahre | -1,45 % | -0,49 % |
5 Jahre | -4,77 % | -0,97 % |
10 Jahre | 22,13 % | 2,02 % |
seit Auflegung | 95,85 % | 3,60 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 16,82 % | -11,71 % | 0,06 | -18,79 % | – |
5 Jahre | 19,73 % | -13,80 % | -0,07 | -42,82 % | – |
10 Jahre | 21,15 % | -14,79 % | 0,10 | -44,42 % | – |
seit Auflegung | 24,17 % | -17,01 % | 0,09 | -70,40 % | 4.063 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
Tencent Holdings Ltd. | 7,00 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 5,34 % | |
Itau Unibanco Holding S.A. | 5,27 % | |
Reliance Industries Ltd. GDR | 4,70 % | |
Nu Holdings Ltd. A | 3,94 % | |
HDFC Bank Ltd. | 3,90 % | |
Petroleo Brasileiro S.A. | 3,41 % | |
Bharti Airtel Ltd | 3,28 % | |
VALE S.A. | 3,26 % | |
Shriram Finance | 3,21 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
Indien | 33,14 % | |
Brasilien | 29,27 % | |
Kaimaninseln | 23,39 % | |
China | 11,72 % | |
USA | 1,76 % | |
Weitere Anteile | 0,72 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
Finanzdienstleistungen | 24,89 % | |
Rundfunkveranstalter | 12,43 % | |
Kokerei und Mineralölverarbeitung | 9,15 % | |
Einzelhandel | 8,07 % | |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 7,73 % | |
Telekommunikation | 5,70 % | |
Elektronische Fertigungsdienstleistungen | 4,96 % | |
Verlagswesen | 4,33 % | |
Energieversorgung | 3,26 % | |
Erzabbau | 3,26 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)
INR | 31,98 % | |
HKD | 26,75 % | |
BRL | 26,01 % | |
USD | 11,09 % | |
CNY | 3,44 % | |
Weitere Anteile | 0,73 % |
Stammdaten
ISIN | LU0254982241 |
---|---|
WKN | A0J3PA |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 01.06.2006 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.06.2025) | 1,84 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | HSBC Global Investment Funds SICAV |
Fondsmanager | Nicholas Timberlake |
Fondsvolumen (30.05.2025) | 38,20 Mio. USD |
Rücknahmepreis (03.07.2025) | 14,90 USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (E) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |