Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return B Accumulation EUR Hedged
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 7,50 % | – |
3 Jahre | 14,38 % | 4,58 % |
5 Jahre | -5,37 % | -1,10 % |
10 Jahre | -10,20 % | -1,07 % |
seit Auflegung | 15,35 % | 0,66 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 5,38 % | -3,42 % | 0,33 | -6,13 % | 75 Tage |
5 Jahre | 5,52 % | -3,61 % | -0,45 | -24,99 % | – |
10 Jahre | 5,41 % | -3,53 % | -0,29 | -29,69 % | – |
seit Auflegung | 4,70 % | -3,05 % | -0,10 | -30,55 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 3 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,1 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
TBILL 20-Jun-2025 | 8,24 % | |
TBILL 03-Jul-2025 | 7,56 % | |
5% Polen 23/34 10/2034 | 4,26 % | |
BNTNF 10 01-Jan-2035 | 3,49 % | |
MBONO 7.75 13-Nov-2042 | 3,27 % | |
8% Mexican Bonos 11/2047 | 2,88 % | |
IGB 7.18 14-Aug-2033 | 2,87 % | |
IGB 7.18 24-Jul-2037 | 2,71 % | |
7.54% India Government Bond 5/2036 | 2,56 % | |
BNTNF 10 01-Jan-2033 | 2,12 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.04.2025)
BBB | 34,54 % | |
AA | 20,14 % | |
BB | 18,53 % | |
A | 12,17 % | |
B | 6,97 % | |
AAA | 3,05 % | |
CCC | 2,47 % | |
Weitere Anteile | 1,56 % | |
Not Rated | 0,57 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
Mexiko | 12,32 % | |
Indien | 10,97 % | |
Brasilien | 9,79 % | |
Malaysia | 6,37 % | |
Polen | 5,71 % | |
Europa, sonstige | 4,68 % | |
Südafrika | 4,34 % | |
Tschechische Republik | 4,12 % | |
Indonesien | 3,72 % | |
Ungarn | 3,69 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
Weitere Anteile | 97,56 % | |
Immobilienentwicklung | 2,44 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)
USD | 33,49 % | |
MXN | 10,22 % | |
BRL | 7,46 % | |
EUR | 6,49 % | |
MYR | 6,37 % | |
ZAR | 4,34 % | |
INR | 4,23 % | |
CZK | 4,12 % | |
IDR | 3,72 % | |
HUF | 3,19 % |
Stammdaten
ISIN | LU0177222121 |
---|---|
WKN | 256778 |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 30.09.2003 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.01.2025) | 2,39 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.04.2025) | 885,43 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (04.07.2025) | 23,07 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | – |
ESG-Einstufung | Art. 8 |