HSBC GIF Indian Equity AC
Anlagepolitik
Der Fonds ist bestrebt, eine langfristige Gesamtrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio von indischen Aktien investiert, und bewirbt zugleich ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -13,94 % | – |
| 3 Jahre | 10,11 % | 3,26 % |
| 5 Jahre | 34,98 % | 6,18 % |
| 10 Jahre | 97,85 % | 7,06 % |
| seit Auflegung | 2.486,17 % | 12,62 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,41 % | -10,24 % | 0,18 | -23,20 % | – |
| 5 Jahre | 16,60 % | -11,03 % | 0,21 | -23,85 % | 545 Tage |
| 10 Jahre | 19,03 % | -12,62 % | 0,35 | -52,22 % | – |
| seit Auflegung | 26,26 % | -17,32 % | – | -76,62 % | 4.574 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2026)
| Reliance Industries Ltd. GDR | 7,58 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 6,91 % | |
| State Bank of India | 5,01 % | |
| Larsen & Toubro | 4,79 % | |
| Sun Pharmaceutical Industries | 4,44 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 4,12 % | |
| Axis Bank, Ltd. ADR | 3,53 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 3,47 % | |
| DLF Limited | 3,39 % | |
| Titan Corp. Com. | 3,21 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Indien | 99,51 % | |
| USA | 2,10 % | |
| Irland | 0,26 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2026)
| Finanzunternehmen | 18,77 % | |
| Grundstoffe | 10,21 % | |
| Gesundheitswesen | 8,28 % | |
| Energie | 7,58 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,99 % | |
| Industriebetriebe | 3,71 % | |
| Informationstechnologie | 3,56 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,02 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,56 % | |
| Immobilien | 1,24 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2026)
| INR | 91,34 % | |
| USD | 10,52 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0164881194 |
|---|---|
| WKN | 263233 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 28.05.2003 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.03.2026) | 1,90 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.03.2026) | 1,02 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (13.05.2026) | 278,84 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |