HSBC GIF Indian Equity AC
Anlagepolitik
					Der Fonds ist bestrebt, eine langfristige Gesamtrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio von indischen Aktien investiert, und bewirbt zugleich ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.
				
			Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -7,29 % | – | 
| 3 Jahre | 21,41 % | 6,67 % | 
| 5 Jahre | 95,37 % | 14,32 % | 
| 10 Jahre | 100,49 % | 7,20 % | 
| seit Auflegung | 2.968,45 % | 13,61 % | 
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,94 % | -9,14 % | 0,66 | -19,98 % | – | 
| 5 Jahre | 16,59 % | -10,87 % | 0,74 | -23,85 % | 545 Tage | 
| 10 Jahre | 19,09 % | -12,65 % | 0,37 | -52,22 % | – | 
| seit Auflegung | 26,35 % | -17,37 % | – | -76,62 % | 4.574 Tage | 
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| HDFC Bank Ltd. | 7,33 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 6,81 % | |
| Larsen & Toubro | 4,48 % | |
| DLF Limited | 4,43 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 4,27 % | |
| State Bank of India | 4,05 % | |
| Sun Pharmaceutical Industries | 3,72 % | |
| AXIS BANK LTD | 3,44 % | |
| Godrej | 3,33 % | |
| Eternal Ltd | 3,19 % | 
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Indien | 101,06 % | |
| USA | 1,67 % | 
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Finanzdienstleistungen | 17,02 % | |
| Kokerei und Mineralölverarbeitung | 6,81 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 5,65 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 5,43 % | |
| Pharmazeutische Produkte | 5,24 % | |
| Rundfunkveranstalter | 4,92 % | |
| Elekt. Komponenten | 4,88 % | |
| Chemische Produkte | 4,11 % | |
| Metallgewinnung u.-verarbeitung | 3,26 % | |
| Glas + Keramik | 3,14 % | 
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| INR | 93,54 % | |
| USD | 9,19 % | 
Stammdaten
| ISIN | LU0164881194 | 
|---|---|
| WKN | 263233 | 
| Kategorie | Aktienfonds | 
| Region | Asien/Pazifik | 
| Auflagedatum | 28.05.2003 | 
| Währung | USD | 
| Domizil | Luxemburg | 
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.10.2025) | 1,90 % | 
| Performance-Fee | 0,00 % | 
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 
| Fondsmanager | – | 
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 1,24 Mrd. USD | 
| Rücknahmepreis (29.10.2025) | 328,61 USD | 
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | 
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 | 
| Scope Rating | (B) | 
| ESG-Einstufung | Art. 8 |