HSBC GIF Indian Equity AC
Anlagepolitik
Der Fonds ist bestrebt, eine langfristige Gesamtrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio von indischen Aktien investiert, und bewirbt zugleich ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -7,79 % | – |
3 Jahre | 37,56 % | 11,21 % |
5 Jahre | 108,01 % | 15,77 % |
10 Jahre | 90,16 % | 6,63 % |
seit Auflegung | 2.951,68 % | 13,76 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 14,60 % | -9,52 % | 0,87 | -19,98 % | – |
5 Jahre | 17,00 % | -11,07 % | 0,91 | -23,85 % | 545 Tage |
10 Jahre | 19,50 % | -12,94 % | 0,34 | -52,22 % | – |
seit Auflegung | 26,48 % | -17,45 % | – | -76,62 % | 4.574 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
HDFC Bank Ltd. | 7,47 % | |
Reliance Industries Ltd. GDR | 6,77 % | |
DLF Limited | 5,20 % | |
ICICI Bank | 4,81 % | |
Larsen & Toubro | 4,53 % | |
Sun Pharmaceutical Industries | 3,70 % | |
Eternal Ltd | 3,53 % | |
Godrej | 3,52 % | |
AXIS BANK LTD | 3,50 % | |
Varun Beverages | 3,36 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
Indien | 100,69 % | |
Irland | 0,87 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
Finanzdienstleistungen | 26,45 % | |
Kokerei und Mineralölverarbeitung | 6,77 % | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 6,34 % | |
Pharmazeutische Produkte | 5,70 % | |
Finanzen & Versicherungen | 5,31 % | |
Elekt. Komponenten | 4,93 % | |
Rundfunkveranstalter | 4,89 % | |
Chemische Produkte | 4,04 % | |
Getränke | 3,36 % | |
Metallgewinnung u.-verarbeitung | 2,83 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)
INR | 93,46 % | |
USD | 8,11 % |
Stammdaten
ISIN | LU0164881194 |
---|---|
WKN | 263233 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Asien/Pazifik |
Auflagedatum | 04.03.1996 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (13.06.2025) | 1,89 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | HSBC Global Investment Funds SICAV |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.05.2025) | 1,24 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (03.07.2025) | 330,91 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |