HSBC GIF Chinese Equity AC
Anlagepolitik
Dieser Fonds investiert primär in Aktien von Unternehmen, die an einer Börse in China notieren oder deren geschäftliche Aktivität eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas korreliert oder deren Hauptanteil des Umsatzes in China erwirtschaftet wird.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 11,90 % | – |
3 Jahre | 1,90 % | 0,63 % |
5 Jahre | -12,92 % | -2,73 % |
10 Jahre | 50,98 % | 4,20 % |
seit Auflegung | 556,07 % | 8,76 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 25,13 % | -16,72 % | 0,12 | -32,27 % | 256 Tage |
5 Jahre | 24,97 % | -16,77 % | -0,18 | -61,49 % | – |
10 Jahre | 23,59 % | -15,69 % | 0,16 | -61,49 % | – |
seit Auflegung | 26,81 % | -17,70 % | 0,30 | -74,40 % | 3.374 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
Tencent Holdings Ltd. | 9,93 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 8,37 % | |
China Construction Bank | 6,41 % | |
Xiaomi Corp. - Class B | 6,23 % | |
NetEase | 4,49 % | |
Pinduoduo Inc. ADR | 3,31 % | |
Ping an Insurance | 3,17 % | |
Ind.&Comm. Bank of China-H | 3,03 % | |
Pop Mart International Group | 2,74 % | |
Meituan Inc. B | 2,43 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
Kaimaninseln | 48,76 % | |
China | 41,72 % | |
Hongkong | 5,11 % | |
Weitere Anteile | 1,85 % | |
Taiwan | 1,55 % | |
Schweiz | 0,74 % | |
Bermuda | 0,27 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
Rundfunkveranstalter | 14,52 % | |
Einzelhandel | 13,16 % | |
Finanzdienstleistungen | 11,16 % | |
Elekt. Komponenten | 6,65 % | |
Verlagswesen | 5,09 % | |
Versicherungen | 4,98 % | |
Maschinenbau | 4,25 % | |
Finanzen & Versicherungen | 3,57 % | |
Großhandel | 3,29 % | |
Pharmazeutische Produkte | 3,00 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)
HKD | 76,40 % | |
CNY | 16,26 % | |
USD | 3,93 % | |
Weitere Anteile | 1,86 % | |
TWD | 1,55 % |
Stammdaten
ISIN | LU0164865239 |
---|---|
WKN | 263211 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Asien/Pazifik |
Auflagedatum | 25.06.1992 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (13.06.2025) | 1,90 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.07.2025) | 729,23 Mio. USD |
Rücknahmepreis (28.08.2025) | 125,76 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |