HSBC GIF Chinese Equity AC
Anlagepolitik
					Dieser Fonds investiert primär in Aktien von Unternehmen, die an einer Börse in China notieren oder deren geschäftliche Aktivität eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas korreliert oder deren Hauptanteil des Umsatzes in China erwirtschaftet wird.
				
			Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 21,80 % | – | 
| 3 Jahre | 47,12 % | 13,72 % | 
| 5 Jahre | -9,69 % | -2,02 % | 
| 10 Jahre | 48,28 % | 4,01 % | 
| seit Auflegung | 614,13 % | 9,10 % | 
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 24,89 % | -16,38 % | 0,60 | -32,27 % | 256 Tage | 
| 5 Jahre | 25,17 % | -16,88 % | -0,15 | -61,49 % | – | 
| 10 Jahre | 23,56 % | -15,66 % | 0,16 | -61,49 % | – | 
| seit Auflegung | 26,79 % | -17,68 % | 0,31 | -74,40 % | 3.374 Tage | 
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 9,89 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 9,77 % | |
| Xiaomi Corp. - Class B | 4,65 % | |
| NetEase | 4,54 % | |
| China Construction Bank | 4,13 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 3,46 % | |
| Pinduoduo Inc. ADR | 3,34 % | |
| Baidu, Inc. - Class A | 3,00 % | |
| Zijin Mining Group | 3,00 % | |
| Pop Mart International Group | 2,59 % | 
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Kaimaninseln | 50,66 % | |
| China | 43,53 % | |
| Hongkong | 4,28 % | |
| Schweiz | 0,74 % | |
| Taiwan | 0,41 % | |
| Weitere Anteile | 0,38 % | 
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Einzelhandel | 14,36 % | |
| Rundfunkveranstalter | 13,29 % | |
| Elekt. Komponenten | 10,08 % | |
| Finanzdienstleistungen | 6,74 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 5,13 % | |
| Verlagswesen | 5,09 % | |
| Versicherungen | 4,41 % | |
| Erzabbau | 4,26 % | |
| Großhandel | 4,10 % | |
| Elektronische Fertigungsdienstleistungen | 3,72 % | 
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| HKD | 71,29 % | |
| CNY | 23,73 % | |
| USD | 4,18 % | |
| Weitere Anteile | 0,80 % | 
Stammdaten
| ISIN | LU0164865239 | 
|---|---|
| WKN | 263211 | 
| Kategorie | Aktienfonds | 
| Region | Asien/Pazifik | 
| Auflagedatum | 11.04.2003 | 
| Währung | USD | 
| Domizil | Luxemburg | 
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.10.2025) | 1,90 % | 
| Performance-Fee | 0,00 % | 
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 
| Fondsmanager | – | 
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 842,83 Mio. USD | 
| Rücknahmepreis (28.10.2025) | 136,35 USD | 
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | 
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 | 
| Scope Rating | (C) | 
| ESG-Einstufung | Art. 8 |