HSBC GIF Chinese Equity AC
Anlagepolitik
Dieser Fonds investiert primär in Aktien von Unternehmen, die an einer Börse in China notieren oder deren geschäftliche Aktivität eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas korreliert oder deren Hauptanteil des Umsatzes in China erwirtschaftet wird.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 20,29 % | – |
3 Jahre | -24,45 % | -8,91 % |
5 Jahre | -9,48 % | -1,97 % |
10 Jahre | 49,03 % | 4,07 % |
seit Auflegung | 476,33 % | 8,44 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 25,93 % | -17,59 % | -0,48 | -44,45 % | – |
5 Jahre | 25,14 % | -16,85 % | -0,15 | -61,49 % | – |
10 Jahre | 24,44 % | -16,28 % | 0,07 | -61,49 % | – |
seit Auflegung | 26,84 % | -17,73 % | 0,27 | -74,40 % | 3.374 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2024)
Tencent Holdings | 10,01 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 9,97 % | |
China Construction Bank | 8,78 % | |
NetEase | 4,20 % | |
Meituan B | 4,12 % | |
Hong Kong Monetary Authority 24/22.01.2025 | 3,75 % | |
China Mobile | 3,36 % | |
CNOOC | 3,35 % | |
Xiaomi Corp. | 3,10 % | |
Trip.com | 3,04 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2024)
Kaimaninseln | 47,19 % | |
China | 40,87 % | |
Hongkong | 6,93 % | |
Taiwan | 2,69 % | |
Weitere Anteile | 1,87 % | |
Bermuda | 0,45 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2024)
Informationsdienstleistungen | 18,85 % | |
Einzelhandel | 13,70 % | |
Finanzdienstleistungen | 13,36 % | |
Telekommunikation | 6,12 % | |
Öffentliche Dienstleistungen | 4,76 % | |
Verlagswesen | 4,20 % | |
Elektronische Fertigungsdienstleistungen | 3,70 % | |
Maschinenbau | 3,38 % | |
Bildungswesen | 2,89 % | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 2,69 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2024)
HKD | 77,59 % | |
CNY | 14,27 % | |
USD | 3,58 % | |
TWD | 2,69 % | |
Weitere Anteile | 1,87 % |
Stammdaten
ISIN | LU0164865239 |
---|---|
WKN | 263211 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Asien/Pazifik |
Auflagedatum | 25.06.1992 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.06.2024) | 1,89 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | HSBC Global Investment Funds SICAV |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.10.2024) | 661,32 Mio. USD |
Rücknahmepreis (19.11.2024) | 100,09 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (B) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |