BlackRock - World Energy Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -6,09 % | – |
3 Jahre | 12,99 % | 4,15 % |
5 Jahre | 137,20 % | 18,84 % |
10 Jahre | 30,73 % | 2,71 % |
seit Auflegung | 97,27 % | 2,84 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 22,83 % | -14,81 % | 0,28 | -21,85 % | – |
5 Jahre | 26,79 % | -17,21 % | 0,67 | -28,21 % | 461 Tage |
10 Jahre | 27,83 % | -18,16 % | 0,09 | -65,97 % | – |
seit Auflegung | 26,57 % | -16,15 % | 0,10 | -80,20 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
Shell PLC | 9,70 % | |
Exxon Mobil | 9,02 % | |
TotalEnergies SE | 8,50 % | |
Chevron Corp. | 7,66 % | |
Williams Companies, Inc. | 4,76 % | |
Cheniere Energy | 4,73 % | |
Canadian Natural Res. | 4,70 % | |
TC ENERGY CORP | 4,68 % | |
EOG Resources | 4,54 % | |
Kinder Morgan | 4,48 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
USA | 56,83 % | |
Kanada | 21,45 % | |
Vereinigtes Königreich | 9,70 % | |
Frankreich | 9,43 % | |
Weitere Anteile | 1,62 % | |
Italien | 0,97 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
Weitere Anteile | 40,76 % | |
Vertrieb | 25,55 % | |
Exploration & Produktion | 23,15 % | |
Raffinierung & Vermarktung | 4,15 % | |
Öldienstleistungen | 3,94 % | |
Kohle + Uran | 2,45 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)
USD | 58,44 % | |
CAD | 21,45 % | |
EUR | 10,41 % | |
GBP | 9,70 % |
Stammdaten
ISIN | LU0122376428 |
---|---|
WKN | 632995 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 06.04.2001 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (13.06.2025) | 2,05 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Sam Vecht |
Fondsvolumen (30.05.2025) | 1,65 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (11.07.2025) | 25,78 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |