BlackRock - World Energy Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 28,64 % | – |
| 3 Jahre | 38,39 % | 11,43 % |
| 5 Jahre | 160,77 % | 21,12 % |
| 10 Jahre | 94,38 % | 6,87 % |
| seit Auflegung | 160,44 % | 3,89 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 19,46 % | -12,55 % | 0,55 | -21,85 % | 280 Tage |
| 5 Jahre | 24,70 % | -15,85 % | 0,74 | -28,21 % | 461 Tage |
| 10 Jahre | 26,82 % | -17,44 % | 0,24 | -65,97 % | – |
| seit Auflegung | 26,36 % | -16,03 % | 0,14 | -80,20 % | 2.198 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2026)
| Exxon Mobil Corp. | 9,56 % | |
| Chevron Corp. | 9,50 % | |
| Shell PLC | 9,00 % | |
| TotalEnergies SE | 8,50 % | |
| Canadian Natural Res. | 4,77 % | |
| ConocoPhillips | 4,75 % | |
| TC ENERGY CORP | 4,71 % | |
| Valero Energy | 4,66 % | |
| Williams Companies, Inc. | 4,66 % | |
| Suncor Energy, Inc. | 4,65 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA | 55,95 % | |
| Kanada | 18,99 % | |
| Frankreich | 10,83 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,00 % | |
| Weitere Anteile | 2,59 % | |
| Spanien | 2,14 % | |
| Norwegen | 0,50 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2026)
| Weitere Anteile | 45,52 % | |
| Vertrieb | 25,85 % | |
| Exploration & Produktion | 14,85 % | |
| Öldienstleistungen | 5,93 % | |
| Raffinierung & Vermarktung | 5,45 % | |
| Kohle + Uran | 2,40 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2026)
| USD | 57,53 % | |
| CAD | 20,00 % | |
| EUR | 12,97 % | |
| GBP | 9,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0122376428 |
|---|---|
| WKN | 632995 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.04.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.08.2025) | 2,06 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Sam Vecht |
| Fondsvolumen (27.02.2026) | 2,12 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (24.04.2026) | 34,12 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |