BlackRock - World Energy Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -7,46 % | – |
3 Jahre | -3,21 % | -1,08 % |
5 Jahre | 175,41 % | 22,45 % |
10 Jahre | 39,40 % | 3,37 % |
seit Auflegung | 94,39 % | 2,74 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 20,64 % | -13,45 % | 0,10 | -21,85 % | – |
5 Jahre | 26,14 % | -16,75 % | 0,78 | -28,21 % | 461 Tage |
10 Jahre | 27,36 % | -17,84 % | 0,11 | -65,97 % | – |
seit Auflegung | 26,46 % | -16,09 % | 0,09 | -80,20 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2025)
Shell PLC | 9,84 % | |
Chevron Corp. | 9,54 % | |
Exxon Mobil | 8,70 % | |
TotalEnergies SE | 7,91 % | |
EOG Resources | 4,63 % | |
ConocoPhillips | 4,61 % | |
Suncor Energy, Inc. | 4,50 % | |
Valero Energy | 4,47 % | |
TC ENERGY CORP | 4,37 % | |
Canadian Natural Res. | 4,36 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)
USA | 55,58 % | |
Kanada | 21,67 % | |
Vereinigtes Königreich | 9,84 % | |
Frankreich | 8,81 % | |
Spanien | 1,44 % | |
Portugal | 1,37 % | |
Weitere Anteile | 1,29 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)
Weitere Anteile | 44,59 % | |
Vertrieb | 23,29 % | |
Exploration & Produktion | 19,99 % | |
Raffinierung & Vermarktung | 6,47 % | |
Öldienstleistungen | 2,99 % | |
Kohle + Uran | 2,67 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2025)
USD | 56,63 % | |
CAD | 21,77 % | |
EUR | 11,67 % | |
GBP | 9,93 % |
Stammdaten
ISIN | LU0122376428 |
---|---|
WKN | 632995 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 06.04.2001 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.08.2025) | 2,06 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Sam Vecht |
Fondsvolumen (29.08.2025) | 1,77 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (17.10.2025) | 25,33 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |