BlackRock - World Energy Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -7,38 % | – |
3 Jahre | -0,31 % | -0,10 % |
5 Jahre | 127,92 % | 17,90 % |
10 Jahre | 16,23 % | 1,51 % |
seit Auflegung | 94,55 % | 2,80 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 24,58 % | -16,06 % | 0,03 | -28,21 % | 461 Tage |
5 Jahre | 27,86 % | -17,92 % | 0,62 | -34,31 % | 76 Tage |
10 Jahre | 27,82 % | -18,18 % | 0,03 | -66,84 % | – |
seit Auflegung | 26,63 % | -16,18 % | 0,09 | -80,20 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
Shell PLC | 9,98 % | |
Exxon Mobil | 9,69 % | |
TotalEnergies SE | 8,63 % | |
Chevron Corp. | 7,70 % | |
TC ENERGY CORP | 5,00 % | |
Cheniere Energy | 4,89 % | |
Williams Companies, Inc. | 4,83 % | |
Canadian Natural Res. | 4,71 % | |
EOG Resources | 4,69 % | |
Suncor Energy, Inc. | 4,40 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
USA | 52,21 % | |
Kanada | 21,52 % | |
Vereinigtes Königreich | 13,08 % | |
Frankreich | 9,48 % | |
Weitere Anteile | 2,74 % | |
Italien | 0,97 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
Weitere Anteile | 46,22 % | |
Vertrieb | 22,64 % | |
Exploration & Produktion | 21,95 % | |
Öldienstleistungen | 4,11 % | |
Raffinierung & Vermarktung | 3,17 % | |
Kohle + Uran | 1,91 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)
USD | 54,93 % | |
CAD | 21,53 % | |
GBP | 13,08 % | |
EUR | 10,46 % |
Stammdaten
ISIN | LU0122376428 |
---|---|
WKN | 632995 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 06.04.2001 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.04.2025) | 2,05 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Sam Vecht |
Fondsvolumen (30.04.2025) | 1,64 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (16.05.2025) | 24,36 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |