BlackRock - World Energy Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,00 % | – |
| 3 Jahre | 8,36 % | 2,71 % |
| 5 Jahre | 121,40 % | 17,22 % |
| 10 Jahre | 96,46 % | 6,98 % |
| seit Auflegung | 112,58 % | 3,09 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 19,85 % | -12,95 % | 0,11 | -21,85 % | 280 Tage |
| 5 Jahre | 24,91 % | -16,05 % | 0,56 | -28,21 % | 461 Tage |
| 10 Jahre | 27,13 % | -17,64 % | 0,26 | -65,97 % | – |
| seit Auflegung | 26,38 % | -16,05 % | 0,11 | -80,20 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2025)
| Shell PLC | 9,31 % | |
| Exxon Mobil | 8,74 % | |
| Chevron Corp. | 8,70 % | |
| TotalEnergies SE | 8,39 % | |
| Valero Energy | 4,86 % | |
| Suncor Energy, Inc. | 4,81 % | |
| Canadian Natural Res. | 4,64 % | |
| Williams Companies, Inc. | 4,60 % | |
| TC ENERGY CORP | 4,52 % | |
| ConocoPhillips | 4,11 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA | 54,58 % | |
| Kanada | 20,82 % | |
| Frankreich | 9,83 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,31 % | |
| Weitere Anteile | 2,20 % | |
| Spanien | 1,87 % | |
| Portugal | 1,14 % | |
| Norwegen | 0,25 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2025)
| Weitere Anteile | 44,85 % | |
| Vertrieb | 22,94 % | |
| Exploration & Produktion | 18,84 % | |
| Raffinierung & Vermarktung | 7,04 % | |
| Öldienstleistungen | 4,31 % | |
| Kohle + Uran | 2,02 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2025)
| USD | 56,78 % | |
| CAD | 20,82 % | |
| EUR | 12,84 % | |
| GBP | 9,31 % | |
| Weitere Anteile | 0,25 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0122376428 |
|---|---|
| WKN | 632995 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.04.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.08.2025) | 2,06 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Sam Vecht |
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 1,65 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (15.01.2026) | 27,64 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |