BlackRock - World Energy Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 25,47 % | – |
| 3 Jahre | 30,73 % | 9,34 % |
| 5 Jahre | 145,53 % | 19,67 % |
| 10 Jahre | 114,82 % | 7,94 % |
| seit Auflegung | 154,03 % | 3,81 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 19,62 % | -12,69 % | 0,50 | -21,85 % | 280 Tage |
| 5 Jahre | 24,64 % | -15,83 % | 0,68 | -28,21 % | 461 Tage |
| 10 Jahre | 26,80 % | -17,40 % | 0,31 | -65,97 % | – |
| seit Auflegung | 26,35 % | -16,02 % | 0,13 | -80,20 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2026)
| Chevron Corp. | 9,86 % | |
| Exxon Mobil Corp. | 9,75 % | |
| Shell PLC | 9,05 % | |
| TotalEnergies SE | 8,41 % | |
| ConocoPhillips | 4,77 % | |
| TC ENERGY CORP | 4,76 % | |
| Williams Companies, Inc. | 4,75 % | |
| Suncor Energy, Inc. | 4,74 % | |
| Canadian Natural Res. | 4,73 % | |
| Kinder Morgan | 4,40 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA | 54,58 % | |
| Kanada | 20,82 % | |
| Frankreich | 9,83 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,31 % | |
| Weitere Anteile | 2,20 % | |
| Spanien | 1,87 % | |
| Portugal | 1,14 % | |
| Norwegen | 0,25 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2026)
| Weitere Anteile | 44,85 % | |
| Vertrieb | 22,94 % | |
| Exploration & Produktion | 18,84 % | |
| Raffinierung & Vermarktung | 7,04 % | |
| Öldienstleistungen | 4,31 % | |
| Kohle + Uran | 2,02 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0122376428 |
|---|---|
| WKN | 632995 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.04.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.08.2025) | 2,06 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Sam Vecht |
| Fondsvolumen (30.01.2026) | 1,84 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (02.03.2026) | 33,24 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |