BlackRock - World Energy Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -5,64 % | – |
3 Jahre | 0,20 % | 0,07 % |
5 Jahre | 162,35 % | 21,26 % |
10 Jahre | 57,75 % | 4,66 % |
seit Auflegung | 98,21 % | 2,84 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 21,40 % | -13,97 % | 0,09 | -21,85 % | – |
5 Jahre | 26,41 % | -16,95 % | 0,73 | -28,21 % | 461 Tage |
10 Jahre | 27,55 % | -17,95 % | 0,17 | -65,97 % | – |
seit Auflegung | 26,49 % | -16,11 % | 0,10 | -80,20 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
Shell PLC | 9,87 % | |
Chevron Corp. | 9,28 % | |
Exxon Mobil | 8,75 % | |
TotalEnergies SE | 7,74 % | |
ConocoPhillips | 4,58 % | |
EOG Resources | 4,58 % | |
Canadian Natural Res. | 4,49 % | |
Suncor Energy, Inc. | 4,43 % | |
Williams Companies, Inc. | 4,40 % | |
Cheniere Energy | 4,37 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
USA | 55,66 % | |
Kanada | 21,94 % | |
Vereinigtes Königreich | 9,87 % | |
Frankreich | 8,67 % | |
Portugal | 1,37 % | |
Spanien | 1,35 % | |
Weitere Anteile | 1,14 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
Weitere Anteile | 43,93 % | |
Vertrieb | 23,74 % | |
Exploration & Produktion | 20,25 % | |
Raffinierung & Vermarktung | 6,06 % | |
Öldienstleistungen | 3,02 % | |
Kohle + Uran | 3,00 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)
USD | 56,75 % | |
CAD | 21,99 % | |
EUR | 11,38 % | |
GBP | 9,87 % | |
Weitere Anteile | 0,01 % |
Stammdaten
ISIN | LU0122376428 |
---|---|
WKN | 632995 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 06.04.2001 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.08.2025) | 2,06 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Sam Vecht |
Fondsvolumen (31.07.2025) | 1,75 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (15.09.2025) | 25,98 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |