UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc USD
Anlagepolitik
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländer- Staatsanleihen in Hartwährungen. Der Fonds erlaubt ausserdem opportunistische Engagements in Schwellenländer- Unternehmensanleihen und -Lokalwährungen. Das Länder-, Zins- und Währungs-Engagement des Fonds wird unter strikter Risikokontrolle aktiv verwaltet mit dem Ziel, von Marktbewegungen zu profitieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,24 % | – |
| 3 Jahre | 31,22 % | 9,47 % |
| 5 Jahre | 17,41 % | 3,26 % |
| 10 Jahre | 32,10 % | 2,82 % |
| seit Auflegung | 99,53 % | 4,27 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,77 % | -4,26 % | 1,29 | -7,16 % | 54 Tage |
| 5 Jahre | 7,61 % | -4,97 % | 0,13 | -30,48 % | 979 Tage |
| 10 Jahre | 8,54 % | -5,58 % | 0,29 | -30,63 % | – |
| seit Auflegung | 9,09 % | -5,99 % | 0,24 | -30,63 % | 979 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.10.2020)
| UBS (Irl) Select Money Market Fd.S EUR | 4,20 % | |
| 4.500% SAUDI INTERNATIONAL BOND (FIXED) 04/2060 | 1,90 % | |
| Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050 | 1,87 % | |
| 5.250% REPUBLIC OF TURKEY (FIXED) 03/2030 | 1,66 % | |
| 2.783% REPUBLIC OF PERU (FIXED) 01/2031 | 1,44 % | |
| 3.5% PETRONAS 20/30 SR S | 1,43 % | |
| PEMEX 20/50 | 1,43 % | |
| Argentinien, Republik | 1,30 % | |
| 1MDB GLOBAL INV. 13/23 | 1,24 % | |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375% 21.03.2029 | 1,14 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.10.2020)
| Indonesien | 5,82 % | |
| Mexiko | 5,30 % | |
| Peru | 3,61 % | |
| Südafrika | 3,34 % | |
| Brasilien | 3,31 % | |
| Ägypten | 3,21 % | |
| Philippinen | 3,09 % | |
| Ukraine | 3,08 % | |
| Virgin Inseln | 2,98 % | |
| Katar | 2,91 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.10.2020)
| Amerikanische Dollar | 94,21 % | |
| Euro | 0,99 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0084219863 |
|---|---|
| WKN | 987921 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 17.03.1998 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.02.2020) | 1,87 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.03.2026) | 80,03 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (27.03.2026) | 2.162,36 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |