BlackRock - World Mining Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 3,15 % | – |
3 Jahre | 12,07 % | 3,87 % |
5 Jahre | 76,04 % | 11,96 % |
10 Jahre | 96,48 % | 6,98 % |
seit Auflegung | 1.010,12 % | 9,74 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 27,91 % | -18,24 % | -0,03 | -38,02 % | – |
5 Jahre | 29,98 % | -19,41 % | 0,32 | -39,38 % | 107 Tage |
10 Jahre | 28,01 % | -18,25 % | 0,16 | -56,42 % | – |
seit Auflegung | 29,49 % | -19,91 % | – | -84,94 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
Glencore PLC | 7,59 % | |
Rio Tinto PLC | 6,69 % | |
BHP Group Ltd. | 6,39 % | |
Freeport-McMoRan Inc. | 6,29 % | |
Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,30 % | |
Newmont Corp. | 5,13 % | |
Anglo American Plc | 4,93 % | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4,31 % | |
TECK RESOURCES LTD. | 4,17 % | |
Ivanhoe Mines Ltd | 3,97 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
Kanada | 30,60 % | |
USA | 25,47 % | |
Vereinigtes Königreich | 19,21 % | |
Australien | 14,96 % | |
Weitere Anteile | 4,08 % | |
Peru | 2,49 % | |
Norwegen | 1,98 % | |
Niederlande | 1,21 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
Weitere Anteile | 36,89 % | |
Gold | 24,80 % | |
Kupfer | 22,97 % | |
Stahl | 6,50 % | |
Industriemineralien | 3,10 % | |
Aluminium | 1,98 % | |
Uran | 1,67 % | |
Eisenerz | 1,08 % | |
Nickel | 1,01 % |
Stammdaten
ISIN | LU0075056555 |
---|---|
WKN | 986932 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 24.03.1997 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.04.2024) | 2,07 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Evy Hambro |
Fondsvolumen (30.09.2024) | 5,16 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (20.11.2024) | 62,36 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | – |
ESG-Einstufung | Art. 6 |