BlackRock - Latin American Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 19,40 % | – |
3 Jahre | 20,22 % | 6,33 % |
5 Jahre | 35,31 % | 6,23 % |
10 Jahre | 12,53 % | 1,19 % |
seit Auflegung | 618,98 % | 7,73 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 24,42 % | -15,83 % | 0,32 | -34,56 % | – |
5 Jahre | 24,95 % | -16,20 % | 0,23 | -34,56 % | – |
10 Jahre | 28,00 % | -18,30 % | 0,04 | -52,98 % | – |
seit Auflegung | 31,50 % | -18,79 % | – | -68,62 % | 691 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
Vale | 7,47 % | |
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV | 5,53 % | |
Grupo Mexico SAB de CV | 5,31 % | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 5,20 % | |
!Wal-Mart De Mexico Sab De CV | 5,07 % | |
Grupo Financiero Banorte | 4,64 % | |
XP Inc | 3,90 % | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3,78 % | |
Rumo S.A. | 3,76 % | |
Rede dOr Sao Luiz SA | 3,54 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
Brasilien | 61,22 % | |
Mexiko | 29,48 % | |
Weitere Anteile | 3,80 % | |
USA | 2,12 % | |
Kanada | 1,93 % | |
Chile | 1,45 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
Finanzwesen | 23,01 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 18,54 % | |
Basiskonsumgüter | 14,58 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,29 % | |
Industrie | 9,40 % | |
Gesundheitswesen | 6,54 % | |
Immobilien | 5,51 % | |
Energie | 5,20 % | |
Weitere Anteile | 3,81 % | |
Informationstechnologie | 2,12 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)
USD | 37,39 % | |
BRL | 37,09 % | |
MXN | 24,14 % | |
CAD | 1,38 % |
Stammdaten
ISIN | LU0072463663 |
---|---|
WKN | 987139 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Lateinamerika |
Auflagedatum | 08.01.1997 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.04.2025) | 2,07 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Martin Mack |
Fondsvolumen (30.05.2025) | 676,98 Mio. USD |
Rücknahmepreis (27.06.2025) | 70,38 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |