BlackRock - Latin American Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 19,17 % | – |
| 3 Jahre | 37,91 % | 11,30 % |
| 5 Jahre | 49,27 % | 8,34 % |
| 10 Jahre | 67,47 % | 5,29 % |
| seit Auflegung | 826,97 % | 8,50 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 23,20 % | -15,01 % | 0,45 | -34,56 % | 336 Tage |
| 5 Jahre | 24,35 % | -15,81 % | 0,26 | -34,56 % | 336 Tage |
| 10 Jahre | 27,56 % | -17,95 % | 0,18 | -52,98 % | – |
| seit Auflegung | 31,33 % | -18,72 % | – | -68,62 % | 691 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2026)
| Vale | 8,96 % | |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 6,96 % | |
| Grupo Financiero Banorte SAB | 6,36 % | |
| !Wal-Mart De Mexico Sab De CV | 5,50 % | |
| Southern Copper Corp. | 5,42 % | |
| Localiza Rent A Car | 4,72 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 4,65 % | |
| Klabin | 4,06 % | |
| Rumo S.A. | 3,96 % | |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C | 3,77 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Brasilien | 67,10 % | |
| Mexiko | 21,92 % | |
| Peru | 8,02 % | |
| USA | 1,79 % | |
| Chile | 1,17 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2026)
| Finanzwesen | 32,54 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 19,60 % | |
| Industrie | 12,45 % | |
| Basiskonsumgüter | 12,20 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % | |
| Energie | 6,96 % | |
| Immobilien | 3,20 % | |
| Informationstechnologie | 1,79 % | |
| Gesundheitswesen | 0,73 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2026)
| USD | 46,25 % | |
| BRL | 36,66 % | |
| MXN | 19,12 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0072463663 |
|---|---|
| WKN | 987139 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Lateinamerika |
| Auflagedatum | 08.01.1997 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.08.2025) | 2,08 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Martin Mack |
| Fondsvolumen (27.02.2026) | 773,32 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (15.04.2026) | 91,43 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |