BlackRock - Latin American Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 20,69 % | – |
3 Jahre | 9,47 % | 3,06 % |
5 Jahre | 57,05 % | 9,44 % |
10 Jahre | 8,06 % | 0,78 % |
seit Auflegung | 626,74 % | 7,81 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 24,87 % | -16,19 % | 0,14 | -34,56 % | – |
5 Jahre | 25,78 % | -16,69 % | 0,34 | -34,56 % | – |
10 Jahre | 27,97 % | -18,29 % | 0,01 | -52,98 % | – |
seit Auflegung | 31,54 % | -18,81 % | – | -68,62 % | 691 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
Vale | 7,60 % | |
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV | 5,82 % | |
Grupo Mexico SAB de CV | 5,38 % | |
!Wal-Mart De Mexico Sab De CV | 5,23 % | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 4,90 % | |
Grupo Financiero Banorte | 4,82 % | |
Rede dOr Sao Luiz SA | 4,28 % | |
XP Inc | 4,28 % | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3,94 % | |
Nu Holdings Ltd. A | 3,93 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
Brasilien | 59,87 % | |
Mexiko | 28,44 % | |
Weitere Anteile | 5,11 % | |
USA | 2,71 % | |
Kanada | 2,13 % | |
Chile | 1,74 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
Finanzwesen | 24,38 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 17,77 % | |
Basiskonsumgüter | 12,86 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,78 % | |
Gesundheitswesen | 6,90 % | |
Immobilien | 5,49 % | |
Industrie | 5,22 % | |
Energie | 4,90 % | |
Versorger | 2,88 % | |
Informationstechnologie | 2,71 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)
USD | 40,18 % | |
BRL | 35,22 % | |
MXN | 22,94 % | |
CAD | 1,67 % |
Stammdaten
ISIN | LU0072463663 |
---|---|
WKN | 987139 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Lateinamerika |
Auflagedatum | 08.01.1997 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.04.2025) | 2,08 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Martin Mack |
Fondsvolumen (30.04.2025) | 626,83 Mio. USD |
Rücknahmepreis (16.05.2025) | 68,04 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |