BlackRock - Latin American Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 22,49 % | – |
3 Jahre | 3,56 % | 1,17 % |
5 Jahre | 45,26 % | 7,75 % |
10 Jahre | 42,87 % | 3,63 % |
seit Auflegung | 637,56 % | 7,74 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 23,25 % | -15,11 % | 0,19 | -34,56 % | – |
5 Jahre | 24,30 % | -15,78 % | 0,24 | -34,56 % | – |
10 Jahre | 27,64 % | -18,03 % | 0,12 | -52,98 % | – |
seit Auflegung | 31,38 % | -18,73 % | – | -68,62 % | 691 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2025)
Vale | 8,38 % | |
!Wal-Mart De Mexico Sab De CV | 5,86 % | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 5,11 % | |
Grupo Financiero Banorte | 4,90 % | |
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C | 4,49 % | |
Grupo Mexico SAB de CV | 4,07 % | |
Rede dOr Sao Luiz SA | 3,97 % | |
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV | 3,93 % | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3,78 % | |
XP Inc | 3,72 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)
Brasilien | 63,87 % | |
Mexiko | 25,97 % | |
Weitere Anteile | 5,81 % | |
USA | 2,27 % | |
Chile | 2,08 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)
Finanzwesen | 24,10 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 17,65 % | |
Basiskonsumgüter | 14,06 % | |
Industrie | 11,39 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,78 % | |
Gesundheitswesen | 7,10 % | |
Weitere Anteile | 5,82 % | |
Energie | 5,11 % | |
Immobilien | 2,72 % | |
Informationstechnologie | 2,27 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2025)
BRL | 39,01 % | |
USD | 38,69 % | |
MXN | 22,29 % | |
Weitere Anteile | 0,01 % |
Stammdaten
ISIN | LU0072463663 |
---|---|
WKN | 987139 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Lateinamerika |
Auflagedatum | 08.01.1997 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.08.2025) | 2,08 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Martin Mack |
Fondsvolumen (29.08.2025) | 670,63 Mio. USD |
Rücknahmepreis (17.10.2025) | 71,86 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |