BlackRock - World Gold Fund A2RF USD
Anlagepolitik
Der World Gold Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens in Aktien von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktien von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 32,41 % | – |
3 Jahre | 48,58 % | 14,10 % |
5 Jahre | 29,17 % | 5,25 % |
10 Jahre | 112,97 % | 7,85 % |
seit Auflegung | 963,60 % | 9,37 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 29,84 % | -19,28 % | 0,46 | -31,87 % | 122 Tage |
5 Jahre | 30,80 % | -20,05 % | 0,13 | -53,78 % | 927 Tage |
10 Jahre | 32,60 % | -21,19 % | 0,23 | -53,78 % | – |
seit Auflegung | 31,79 % | -19,55 % | – | -74,87 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
Barrick Gold | 7,94 % | |
Agnico Eagle Mines Ltd. | 7,33 % | |
Kinross Gold | 7,15 % | |
Endeavour Mining PLC | 6,19 % | |
Newmont Corp. | 5,64 % | |
Northern Star Resources | 5,21 % | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4,92 % | |
Lundin Gold, Inc. | 4,03 % | |
Eldorado Gold | 4,02 % | |
Alamos Gold | 3,88 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
Kanada | 58,15 % | |
USA | 26,72 % | |
Australien | 9,82 % | |
Weitere Anteile | 3,36 % | |
Südafrika | 1,46 % | |
Vereinigtes Königreich | 0,49 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
Gold | 89,01 % | |
Silber | 7,63 % | |
Weitere Anteile | 3,36 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2025)
CAD | 58,16 % | |
USD | 30,56 % | |
AUD | 9,82 % | |
ZAR | 1,46 % | |
Weitere Anteile | 0,00 % |
Stammdaten
ISIN | LU0055631609 |
---|---|
WKN | 974119 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 30.12.1994 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.04.2025) | 2,09 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.04.2025) | 5,55 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (22.05.2025) | 55,81 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |