UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
Anlagepolitik
					Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen in Euro von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-Euro Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).
				
			Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,15 % | – | 
| 3 Jahre | 12,33 % | 3,95 % | 
| 5 Jahre | -10,48 % | -2,19 % | 
| 10 Jahre | 2,82 % | 0,28 % | 
| seit Auflegung | 301,02 % | 4,14 % | 
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,01 % | -3,90 % | 0,16 | -8,26 % | 72 Tage | 
| 5 Jahre | 5,72 % | -3,82 % | -0,65 | -25,34 % | – | 
| 10 Jahre | 5,17 % | -3,42 % | -0,07 | -25,34 % | – | 
| seit Auflegung | 4,07 % | -2,72 % | – | -25,34 % | – | 
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.10.2020)
| New Zealand Government Bond 2,5% 20.09.2040 | 5,71 % | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.2027 | 3,52 % | |
| Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28.02.2048 | 3,39 % | |
| New Zealand Government Bond 2,5% 20.09.2035 | 3,12 % | |
| 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 02/2030 | 2,56 % | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 01.09.2036 | 2,19 % | |
| Spain Government Bond 2,7% 31.10.2048 | 1,93 % | |
| Kingdom of Belgium Government Bond 1,9% 22.06.2038 | 1,58 % | |
| Republic of Austria Government Bond 2,4% 23.05.2034 | 1,50 % | |
| 0.000 % Spanien v.19(2035) | 1,49 % | 
Top 10 Regionen (Stand: 30.10.2020)
| Italien | 11,79 % | |
| Neuseeland | 10,35 % | |
| Frankreich | 10,05 % | |
| USA | 8,07 % | |
| Barmittel | 6,89 % | |
| Deutschland | 6,64 % | |
| Niederlande | 6,60 % | |
| Spanien | 6,27 % | |
| Südafrika | 3,39 % | |
| Irland | 2,08 % | 
Top 10 Währungen (Stand: 30.10.2020)
| Euro | 69,14 % | |
| Amerikanische Dollar | 9,02 % | |
| Neuseeland-Dollar | 9,02 % | |
| Südafrikanischer Rand | 3,28 % | |
| Mexikanische Peso Nuevo | 1,81 % | |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,60 % | |
| Japanische Yen | 0,35 % | |
| Kanadische Dollar | 0,12 % | 
Stammdaten
| ISIN | LU0033050237 | 
|---|---|
| WKN | 971897 | 
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds | 
| Region | Welt | 
| Auflagedatum | 06.08.1991 | 
| Währung | EUR | 
| Domizil | Luxemburg | 
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.02.2020) | 0,97 % | 
| Performance-Fee | 0,00 % | 
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | 
| Fondsmanager | – | 
| Fondsvolumen (29.08.2019) | 248,14 Mio. EUR | 
| Rücknahmepreis (29.10.2025) | 401,02 EUR | 
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | 
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 | 
| Scope Rating | (C) | 
| ESG-Einstufung | Art. 8 |