BlackRock - Global Long-Horizon Equity A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen ohne Begrenzung hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -8,39 % | – |
3 Jahre | 25,09 % | 7,74 % |
5 Jahre | 56,42 % | 9,35 % |
10 Jahre | 123,05 % | 8,35 % |
seit Auflegung | 737,92 % | 8,35 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 16,77 % | -10,81 % | 0,55 | -19,17 % | – |
5 Jahre | 17,55 % | -11,32 % | 0,50 | -29,39 % | 689 Tage |
10 Jahre | 16,39 % | -10,59 % | 0,51 | -31,20 % | – |
seit Auflegung | 18,59 % | -12,17 % | – | -66,17 % | 1.670 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 1 |
---|---|
Social - Soziales | 2 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 1,9 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Nein |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
Microsoft Corp. | 8,71 % | |
Broadcom Inc. | 5,01 % | |
Boston Scientific | 4,82 % | |
Amazon.com Inc. | 4,80 % | |
Charles Schwab | 4,50 % | |
Meta Platforms Inc. | 4,42 % | |
Mastercard Inc. A | 4,33 % | |
Intercontinental Exchange, Inc. | 4,24 % | |
ServiceNow Inc. | 4,23 % | |
HOWMET AEROSPACE INC ORD | 4,03 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
USA | 81,34 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,46 % | |
Frankreich | 3,08 % | |
Dänemark | 2,99 % | |
Schweden | 2,58 % | |
Deutschland | 2,56 % | |
Indien | 2,45 % | |
Weitere Anteile | 1,54 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
Informationstechnologie | 24,44 % | |
Industrie | 18,44 % | |
Finanzwesen | 17,70 % | |
Gesundheitswesen | 17,03 % | |
Basiskonsumgüter | 5,04 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 4,81 % | |
Kommunikation | 4,42 % | |
Energie | 3,50 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,08 % | |
Weitere Anteile | 1,54 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)
USD | 82,89 % | |
EUR | 5,64 % | |
GBP | 3,46 % | |
DKK | 2,99 % | |
SEK | 2,58 % | |
INR | 2,45 % |
Stammdaten
ISIN | LU0011850046 |
---|---|
WKN | 971800 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 29.02.1996 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.04.2025) | 1,80 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Tom Callan |
Fondsvolumen (30.05.2025) | 1,33 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (01.07.2025) | 103,82 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |