Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc
Anlagepolitik
Der Fonds verfolgt einen passiven Anlageansatz, indem er physisch Wertpapiere erwirbt, um die Wertentwicklung des FTSE All-World Index nachzubilden. Der Index umfasst Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen in entwickelten und Schwellenländern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere des Index und kann temporär von dieser Strategie abweichen, um Verluste zu vermeiden. Es werden auch Wertpapiere in anderen Währungen gehalten, wodurch Wechselkursschwankungen die Rendite beeinflussen können. Der Fonds kann besicherte Leihgaben tätigen, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Obwohl er den Index möglichst genau nachbildet, kann die Wertentwicklung aufgrund von Faktoren wie Fondsgebühren und regulatorischen Anforderungen abweichen. Der Fonds kann Derivate verwenden, um Risiken zu reduzieren oder Erträge zu steigern.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 23,38 % | – |
3 Jahre | 26,02 % | 8,01 % |
5 Jahre | 76,00 % | 11,96 % |
10 Jahre | – | – |
seit Auflegung | 84,23 % | 12,14 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 14,31 % | -9,18 % | 0,24 | -26,22 % | 469 Tage |
5 Jahre | 17,10 % | -10,89 % | 0,57 | -33,71 % | 154 Tage |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
seit Auflegung | 16,79 % | -10,69 % | 0,59 | -33,71 % | 154 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
Apple Inc. | 4,06 % | |
Nvidia | 3,84 % | |
Microsoft Corp. | 3,73 % | |
Alphabet Inc C | 2,29 % | |
Amazon.com | 2,14 % | |
Meta Platforms Inc. | 1,54 % | |
Broadcom Inc. | 0,95 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,95 % | |
Tesla Motors Inc. | 0,86 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
USA | 58,32 % | |
Japan | 5,54 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,01 % | |
Kanada | 2,29 % | |
Schweiz | 2,27 % | |
Indien | 2,14 % | |
Frankreich | 2,09 % | |
Taiwan | 1,91 % | |
Deutschland | 1,87 % | |
Kaimaninseln | 1,75 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2024)
Technologie | 26,81 % | |
Finanzwesen | 14,39 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,83 % | |
Industrie | 12,45 % | |
Gesundheitspflege | 9,81 % | |
Basiskonsumgüter | 4,90 % | |
Energie | 3,98 % | |
Grundstoffe | 2,95 % | |
Versorger | 2,84 % | |
Telekommunikation | 2,67 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
USD | 61,05 % | |
EUR | 6,93 % | |
JPY | 5,54 % | |
GBP | 3,32 % | |
HKD | 2,70 % | |
CAD | 2,28 % | |
INR | 2,14 % | |
CHF | 2,04 % | |
TWD | 1,94 % | |
AUD | 1,77 % |
Stammdaten
ISIN | IE00BK5BQT80 |
---|---|
WKN | A2PKXG |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 23.07.2019 |
Währung | USD |
Domizil | Irland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.03.2024) | 0,22 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.10.2024) | 30,78 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (19.11.2024) | 139,53 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (B) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |