Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg Acc
Anlagepolitik
					Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der "Index") nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen mit Investment-Grade-Rating, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen aus aller Welt mit Laufzeiten von über einem Jahr.
				
			Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,49 % | – | 
| 3 Jahre | 9,89 % | 3,19 % | 
| 5 Jahre | -9,13 % | -1,89 % | 
| 10 Jahre | – | – | 
| seit Auflegung | -4,46 % | -0,71 % | 
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,52 % | -2,87 % | 0,05 | -5,89 % | 55 Tage | 
| 5 Jahre | 4,51 % | -2,96 % | -0,76 | -19,57 % | – | 
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | 
| seit Auflegung | 4,34 % | -2,82 % | -0,42 | -19,57 % | – | 
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) | 0,49 % | |
| 1.375% US Treasury 21/28 | 0,32 % | |
| US TREASURY N/B 02/34 4 | 0,30 % | |
| 2.2% Deutschland 25/27 3/2027 | 0,29 % | |
| 3.875% US Treasury 24/34 8/2034 | 0,29 % | |
| 4.5% United Kingdom Gilt 6/2028 | 0,29 % | |
| United States Treasury Note/Bond 1,63% 08/29 | 0,25 % | |
| United States Treasury Note/Bond 3,88% 07/27 | 0,24 % | |
| France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns | 0,23 % | |
| United States Treasury Note/Bond 1,88% 02/32 | 0,23 % | 
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA | 44,92 % | |
| Frankreich | 5,99 % | |
| Japan | 5,95 % | |
| Deutschland | 4,99 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,13 % | |
| Kanada | 3,87 % | |
| Italien | 3,68 % | |
| Supranational | 2,84 % | |
| Spanien | 2,76 % | |
| Niederlande | 2,24 % | 
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| USD | 40,63 % | |
| EUR | 27,21 % | |
| Weitere Anteile | 16,15 % | |
| JPY | 5,37 % | |
| GBP | 3,96 % | |
| CAD | 2,62 % | |
| AUD | 1,62 % | |
| KRW | 1,30 % | |
| CHF | 0,59 % | |
| CNY | 0,55 % | 
Stammdaten
| ISIN | IE00BG47KH54 | 
|---|---|
| WKN | A2PJZJ | 
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds | 
| Region | Welt | 
| Auflagedatum | 18.06.2019 | 
| Währung | EUR | 
| Domizil | Irland | 
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (23.07.2025) | 0,08 % | 
| Performance-Fee | 0,00 % | 
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited | 
| Fondsmanager | – | 
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 4,06 Mrd. EUR | 
| Rücknahmepreis (29.10.2025) | 23,88 EUR | 
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | 
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 | 
| Scope Rating | (D) | 
| ESG-Einstufung | Art. 6 |