Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg Acc
Anlagepolitik
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der "Index") nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen mit Investment-Grade-Rating, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen aus aller Welt mit Laufzeiten von über einem Jahr.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 1,00 % | – |
3 Jahre | -10,51 % | -3,63 % |
5 Jahre | -8,70 % | -1,80 % |
10 Jahre | – | – |
seit Auflegung | -7,56 % | -1,44 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 5,31 % | -3,51 % | -1,05 | -18,00 % | – |
5 Jahre | 4,59 % | -3,00 % | -0,62 | -19,57 % | – |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
seit Auflegung | 4,50 % | -2,94 % | -0,53 | -19,57 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) | 0,49 % | |
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 02/29 | 0,28 % | |
United States Treasury Note/Bond 0,88% 06/26 | 0,27 % | |
United States Treasury Note/Bond 0,88% 11/30 | 0,27 % | |
FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep27 | 0,26 % | |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) | 0,25 % | |
ITALY REPUBLIC OF 2.95% 02/15/2027 REGS | 0,24 % | |
United States Treasury Note/Bond 1,25% 11/26 | 0,23 % | |
3,100% BUNDESSCHATZ 12.12.2025 | 0,22 % | |
United States Treasury Note/Bond 0,63% 08/30 | 0,22 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
USA | 44,52 % | |
Japan | 6,23 % | |
Frankreich | 6,06 % | |
Deutschland | 4,90 % | |
Kanada | 3,84 % | |
Italien | 3,77 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,67 % | |
Spanien | 2,74 % | |
Supranational | 2,54 % | |
Niederlande | 2,24 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
USD | 39,72 % | |
EUR | 25,40 % | |
Weitere Anteile | 18,85 % | |
JPY | 5,73 % | |
GBP | 3,66 % | |
CAD | 2,56 % | |
AUD | 1,50 % | |
KRW | 1,37 % | |
CHF | 0,64 % | |
CNY | 0,57 % |
Stammdaten
ISIN | IE00BG47KH54 |
---|---|
WKN | A2PJZJ |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 18.06.2019 |
Währung | EUR |
Domizil | Irland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (23.08.2024) | 0,10 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.10.2024) | 4,01 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (19.11.2024) | 23,11 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |