Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Anlagepolitik
					Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf mehrere Währungen lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in eine repräsentative Auswahl der Aktien investiert, aus denen der Index besteht
				
			Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 8,50 % | – | 
| 3 Jahre | 35,17 % | 10,56 % | 
| 5 Jahre | 95,62 % | 14,35 % | 
| 10 Jahre | 109,86 % | 7,69 % | 
| seit Auflegung | 160,84 % | 8,01 % | 
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,20 % | -6,34 % | 1,29 | -11,40 % | 35 Tage | 
| 5 Jahre | 11,34 % | -7,12 % | 1,09 | -21,10 % | 445 Tage | 
| 10 Jahre | 13,19 % | -8,40 % | 0,58 | -36,94 % | – | 
| seit Auflegung | 12,78 % | -8,15 % | 0,52 | -36,94 % | 289 Tage | 
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| JPMorgan Chase & Co. | 2,35 % | |
| Exxon Mobil | 1,31 % | |
| Johnson & Johnson | 1,20 % | |
| AbbVie, Inc. | 1,10 % | |
| Home Depot | 1,08 % | |
| Procter & Gamble | 0,97 % | |
| Bank of America | 0,93 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 0,84 % | |
| Chevron Corp. | 0,80 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 0,75 % | 
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA | 38,84 % | |
| Japan | 8,85 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,78 % | |
| Schweiz | 4,36 % | |
| Kanada | 3,93 % | |
| Frankreich | 3,83 % | |
| Deutschland | 3,37 % | |
| Australien | 3,34 % | |
| China | 2,57 % | |
| Taiwan | 2,21 % | 
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Finanzwesen | 28,98 % | |
| Industrie | 13,01 % | |
| Gesundheitspflege | 10,20 % | |
| Basiskonsumgüter | 9,13 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,56 % | |
| Energie | 7,95 % | |
| Versorger | 5,54 % | |
| Technologie | 5,24 % | |
| Telekommunikation | 4,96 % | |
| Grundstoffe | 4,57 % | 
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| USD | 40,35 % | |
| EUR | 12,94 % | |
| JPY | 8,85 % | |
| GBP | 6,94 % | |
| CHF | 4,29 % | |
| CAD | 3,93 % | |
| HKD | 3,72 % | |
| AUD | 3,35 % | |
| TWD | 2,26 % | |
| KRW | 1,72 % | 
Stammdaten
| ISIN | IE00B8GKDB10 | 
|---|---|
| WKN | A1T8FV | 
| Kategorie | Aktienfonds | 
| Region | Welt | 
| Auflagedatum | 21.05.2013 | 
| Währung | USD | 
| Domizil | Irland | 
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.09.2025) | 0,29 % | 
| Performance-Fee | 0,00 % | 
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited | 
| Fondsmanager | – | 
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 8,17 Mrd. USD | 
| Rücknahmepreis (29.10.2025) | 78,85 USD | 
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | 
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 | 
| Scope Rating | (A) | 
| ESG-Einstufung | Art. 6 |