SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF
Anlagepolitik
					Das Ziel des SPDR Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF ist die Nachbildung der Performance des Marktes für kurzfristige britische Staatsanleihen (Gilts). Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays UK Gilt 1-5 Year Index so genau wie möglich nachzubilden.
				
			Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -3,15 % | – | 
| 3 Jahre | 7,71 % | 2,50 % | 
| 5 Jahre | 4,67 % | 0,92 % | 
| 10 Jahre | -12,59 % | -1,34 % | 
| seit Auflegung | 1,15 % | 0,08 % | 
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 2,81 % | -1,77 % | 0,08 | -4,65 % | 120 Tage | 
| 5 Jahre | 2,93 % | -1,90 % | -0,44 | -10,83 % | 862 Tage | 
| 10 Jahre | 2,31 % | -1,49 % | 0,00 | -10,95 % | – | 
| seit Auflegung | 2,16 % | -1,39 % | 0,11 | -10,95 % | 882 Tage | 
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2025)
| UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 03/28 4.375 | 9,43 % | |
| 4.375% UK Treasury 25/30 3/2030 | 8,32 % | |
| 0.875 % Großbritannien Reg.S. v.19(2029) | 8,11 % | |
| UK TREASURY 1,25 17-220727 | 8,08 % | |
| 4.125% Großbritannien 24/29 7/2029 | 7,87 % | |
| United Kingdom Gilt 3,75% 03/27 | 7,60 % | |
| 4.5% United Kingdom Gilt 6/2028 | 7,41 % | |
| UNITED KINGDOM GILT 20180316 1.625 20281022 | 7,30 % | |
| UNITED KINGDOM & N IRL 4.25% 06-07.12.27 | 6,90 % | |
| United Kingdom Gilt 4,13% 01/27 | 6,73 % | 
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigtes Königreich | 100,48 % | 
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2025)
| GBP | 100,48 % | 
Stammdaten
| ISIN | IE00B6YX5K17 | 
|---|---|
| WKN | A1JKSX | 
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds | 
| Region | Europa | 
| Auflagedatum | 17.05.2012 | 
| Währung | GBP | 
| Domizil | Irland | 
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.05.2025) | 0,15 % | 
| Performance-Fee | 0,00 % | 
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited | 
| Fondsmanager | – | 
| Fondsvolumen (29.08.2025) | 248,21 Mio. GBP | 
| Rücknahmepreis (29.10.2025) | 49,15 GBP | 
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | 
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 | 
| Scope Rating | (C) | 
| ESG-Einstufung | Art. 6 |