Dimensional World Equity EUR Acc
Anlagepolitik
					Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren und ValueUnternehmen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Ländern investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte …
			Weiter
				Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,13 % | – | 
| 3 Jahre | 37,88 % | 11,29 % | 
| 5 Jahre | 91,74 % | 13,90 % | 
| 10 Jahre | 137,57 % | 9,03 % | 
| seit Auflegung | 301,50 % | 10,58 % | 
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,73 % | -8,90 % | 0,59 | -19,86 % | 181 Tage | 
| 5 Jahre | 14,22 % | -9,19 % | 0,84 | -19,86 % | 181 Tage | 
| 10 Jahre | 16,79 % | -10,96 % | 0,50 | -36,55 % | – | 
| seit Auflegung | 15,83 % | -10,29 % | 0,64 | -36,55 % | 290 Tage | 
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2025)
| Nvidia Corp. | 2,34 % | |
| AMAZON.COM INC | 2,16 % | |
| Microsoft Corp. | 2,05 % | |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 1,59 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,04 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,53 % | |
| Alphabet Inc A | 0,46 % | |
| Johnson & Johnson | 0,42 % | |
| Alphabet Inc C | 0,41 % | |
| Broadcom Inc. | 0,40 % | 
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)
| USA | 59,98 % | |
| Japan | 5,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,39 % | |
| Kanada | 3,22 % | |
| China | 2,86 % | |
| Schweiz | 2,27 % | |
| Taiwan | 2,19 % | |
| Deutschland | 2,16 % | |
| Indien | 1,93 % | |
| Frankreich | 1,75 % | 
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)
| Finanzwesen | 17,54 % | |
| Informationstechnologie | 17,00 % | |
| Industrie | 14,85 % | |
| Verbrauchsgüter | 12,04 % | |
| Gesundheitswesen | 8,81 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,32 % | |
| Material | 6,29 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,95 % | |
| Energie | 5,09 % | |
| Real Estate | 2,82 % | 
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2025)
| USD | 64,23 % | |
| EUR | 7,53 % | |
| JPY | 5,59 % | |
| GBP | 3,17 % | |
| HKD | 2,92 % | |
| CAD | 2,26 % | |
| TWD | 2,09 % | |
| INR | 1,83 % | |
| AUD | 1,66 % | |
| CHF | 1,66 % | 
Stammdaten
| ISIN | IE00B4MJ5D07 | 
|---|---|
| WKN | A1JUY0 | 
| Kategorie | Aktienfonds | 
| Region | Welt | 
| Auflagedatum | 06.01.2012 | 
| Währung | EUR | 
| Domizil | Irland | 
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.06.2025) | 0,35 % | 
| Performance-Fee | 0,00 % | 
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited | 
| Fondsmanager | – | 
| Fondsvolumen (29.08.2025) | 4,59 Mrd. EUR | 
| Rücknahmepreis (30.10.2025) | 40,15 EUR | 
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | 
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 | 
| Scope Rating | (B) | 
| ESG-Einstufung | Art. 6 |