State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
Anlagepolitik
Das Ziel des SPDR MSCI EM Asia ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von Schwellenmärkten in Asien. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI EM Asia Index so genau wie möglich nachzubilden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 26,41 % | – |
| 3 Jahre | 81,61 % | 21,98 % |
| 5 Jahre | 52,12 % | 8,75 % |
| 10 Jahre | 183,83 % | 10,99 % |
| seit Auflegung | 213,52 % | 7,91 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,94 % | -11,24 % | 1,19 | -18,64 % | 63 Tage |
| 5 Jahre | 18,61 % | -11,94 % | 0,34 | -41,24 % | 1.051 Tage |
| 10 Jahre | 17,47 % | -11,15 % | 0,60 | -45,09 % | – |
| seit Auflegung | 17,30 % | -11,10 % | 0,35 | -45,09 % | 1.075 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 17,37 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 7,38 % | |
| Hynix Sem. | 4,97 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,99 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,90 % | |
| Delta Electronics Inc. | 1,38 % | |
| MediaTek Inc. | 1,33 % | |
| China Construction Bank Corp. Cl. H | 1,12 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 0,97 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 0,97 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2026)
| Taiwan | 30,39 % | |
| China | 28,04 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 22,94 % | |
| Indien | 14,64 % | |
| Malaysia | 1,38 % | |
| Thailand | 1,22 % | |
| Indonesien | 0,88 % | |
| Philippinen | 0,39 % | |
| Kaimaninseln | 0,11 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2026)
| Informationstechnologie | 44,74 % | |
| Finanzwerte | 14,87 % | |
| langlebige Konsumgüter | 10,56 % | |
| Industrieuntern. | 7,95 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,11 % | |
| Grundstoffe | 3,94 % | |
| Gesundheitswesen | 3,14 % | |
| Energie | 2,77 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,56 % | |
| Versorgungsindustrie | 1,61 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2026)
| TWD | 30,39 % | |
| KRW | 22,94 % | |
| HKD | 22,45 % | |
| INR | 14,64 % | |
| CNY | 4,53 % | |
| MYR | 1,38 % | |
| THB | 1,22 % | |
| USD | 1,17 % | |
| IDR | 0,88 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00B466KX20 |
|---|---|
| WKN | A1JJTG |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 16.05.2011 |
| Währung | USD |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026) | 0,55 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2026) | 1,57 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (14.05.2026) | 129,70 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |