State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
Anlagepolitik
Das Ziel des SPDR MSCI EM Asia ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von Schwellenmärkten in Asien. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI EM Asia Index so genau wie möglich nachzubilden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 30,84 % | – |
| 3 Jahre | 81,98 % | 22,07 % |
| 5 Jahre | 51,77 % | 8,70 % |
| 10 Jahre | 143,36 % | 9,30 % |
| seit Auflegung | 224,51 % | 7,98 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 20,33 % | -12,80 % | 1,07 | -18,64 % | 63 Tage |
| 5 Jahre | 19,90 % | -12,77 % | 0,31 | -38,17 % | 977 Tage |
| 10 Jahre | 18,23 % | -11,67 % | 0,48 | -45,09 % | – |
| seit Auflegung | 17,75 % | -11,39 % | 0,34 | -45,09 % | 1.075 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 18,22 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 8,67 % | |
| Hynix Sem. | 6,59 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,46 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,37 % | |
| MediaTek Inc. | 1,73 % | |
| Delta Electronics Inc. | 1,12 % | |
| Samsung Electronics NV PDF | 1,06 % | |
| China Construction Bank Corp. Cl. H | 0,99 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0,93 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| Taiwan | 33,35 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 25,03 % | |
| China | 24,67 % | |
| Indien | 13,64 % | |
| Thailand | 1,17 % | |
| Malaysia | 1,11 % | |
| Indonesien | 0,58 % | |
| Philippinen | 0,32 % | |
| Kaimaninseln | 0,11 % | |
| Weitere Anteile | 0,02 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)
| Informationstechnologie | 50,52 % | |
| Finanzwerte | 14,81 % | |
| langlebige Konsumgüter | 8,76 % | |
| Industrieuntern. | 6,83 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,11 % | |
| Grundstoffe | 3,62 % | |
| Gesundheitswesen | 3,07 % | |
| Energie | 2,32 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,07 % | |
| Versorgungsindustrie | 1,27 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| TWD | 33,35 % | |
| KRW | 25,03 % | |
| HKD | 19,60 % | |
| INR | 13,64 % | |
| CNY | 4,26 % | |
| THB | 1,17 % | |
| MYR | 1,11 % | |
| USD | 0,93 % | |
| IDR | 0,58 % | |
| Weitere Anteile | 0,33 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00B466KX20 |
|---|---|
| WKN | A1JJTG |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 16.05.2011 |
| Währung | USD |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (26.06.2026) | 0,55 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 1,62 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (08.09.2026) | 132,70 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |