SPDR® MSCI EM Asia ETF
Anlagepolitik
Das Ziel des SPDR MSCI EM Asia ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von Schwellenmärkten in Asien. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI EM Asia Index so genau wie möglich nachzubilden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 4,93 % | – |
3 Jahre | 17,82 % | 5,61 % |
5 Jahre | 26,10 % | 4,74 % |
10 Jahre | 75,49 % | 5,78 % |
seit Auflegung | 123,61 % | 5,81 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 17,06 % | -10,89 % | 0,42 | -19,76 % | 77 Tage |
5 Jahre | 17,63 % | -11,37 % | 0,15 | -45,09 % | – |
10 Jahre | 17,13 % | -11,01 % | 0,34 | -45,09 % | – |
seit Auflegung | 16,96 % | -10,91 % | 0,23 | -45,09 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
Taiwan Semiconductor Manufact. | 12,70 % | |
Tencent Holdings Ltd. | 5,89 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,42 % | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,98 % | |
HDFC Bank Ltd. | 1,87 % | |
Xiaomi Corp. | 1,85 % | |
Hynix Sem. | 1,69 % | |
Reliance Industries Ltd. GDR | 1,50 % | |
China Construction Bank | 1,40 % | |
ICICI Bank | 1,25 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)
China | 35,49 % | |
Taiwan | 23,62 % | |
Indien | 22,56 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 13,43 % | |
Malaysia | 1,62 % | |
Indonesien | 1,43 % | |
Thailand | 1,25 % | |
Philippinen | 0,59 % | |
Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
Informationstechnologie | 29,86 % | |
Finanzwerte | 19,90 % | |
langlebige Konsumgüter | 14,53 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 10,81 % | |
Industrieuntern. | 7,04 % | |
Grundstoffe | 3,89 % | |
Gesundheitswesen | 3,72 % | |
Basiskonsumgüter | 3,71 % | |
Energie | 3,37 % | |
Versorgungsindustrie | 2,08 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2025)
HKD | 28,74 % | |
TWD | 23,62 % | |
INR | 22,56 % | |
KRW | 13,43 % | |
CNY | 4,55 % | |
USD | 2,20 % | |
MYR | 1,62 % | |
IDR | 1,43 % | |
THB | 1,25 % | |
PHP | 0,59 % |
Stammdaten
ISIN | IE00B466KX20 |
---|---|
WKN | A1JJTG |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Asien/Pazifik |
Auflagedatum | 16.05.2011 |
Währung | USD |
Domizil | Irland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.05.2025) | 0,55 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.06.2025) | 1,06 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (07.08.2025) | 92,04 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (B) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |