State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
Anlagepolitik
Das Ziel des SPDR MSCI EM Asia ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von Schwellenmärkten in Asien. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI EM Asia Index so genau wie möglich nachzubilden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,44 % | – |
| 3 Jahre | 47,86 % | 13,91 % |
| 5 Jahre | 19,99 % | 3,71 % |
| 10 Jahre | 123,24 % | 8,36 % |
| seit Auflegung | 159,04 % | 6,61 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,89 % | -10,70 % | 0,75 | -18,64 % | 63 Tage |
| 5 Jahre | 18,03 % | -11,64 % | 0,08 | -41,24 % | 1.051 Tage |
| 10 Jahre | 17,17 % | -10,99 % | 0,46 | -45,09 % | – |
| seit Auflegung | 17,13 % | -11,01 % | 0,27 | -45,09 % | 1.075 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 16,56 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 7,51 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,46 % | |
| Hynix Sem. | 4,25 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,31 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,18 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,04 % | |
| China Construction Bank | 1,03 % | |
| !Mediatek Incorporation | 1,01 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 0,99 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2026)
| China | 29,60 % | |
| Taiwan | 27,79 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 22,42 % | |
| Indien | 15,84 % | |
| Malaysia | 1,40 % | |
| Thailand | 1,32 % | |
| Indonesien | 1,16 % | |
| Philippinen | 0,47 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2026)
| Informationstechnologie | 41,23 % | |
| Finanzwerte | 15,90 % | |
| langlebige Konsumgüter | 11,69 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,99 % | |
| Industrieuntern. | 7,66 % | |
| Grundstoffe | 4,39 % | |
| Gesundheitswesen | 3,36 % | |
| Energie | 2,80 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,62 % | |
| Versorgungsindustrie | 1,64 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2026)
| TWD | 27,79 % | |
| HKD | 23,85 % | |
| KRW | 22,42 % | |
| INR | 15,84 % | |
| CNY | 4,42 % | |
| MYR | 1,40 % | |
| USD | 1,33 % | |
| THB | 1,32 % | |
| IDR | 1,16 % | |
| Weitere Anteile | 0,47 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00B466KX20 |
|---|---|
| WKN | A1JJTG |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 16.05.2011 |
| Währung | USD |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.05.2025) | 0,55 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (27.02.2026) | 1,53 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (27.03.2026) | 105,47 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |