Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalter einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 14,49 % | – |
3 Jahre | 20,44 % | 6,39 % |
5 Jahre | 40,90 % | 7,09 % |
10 Jahre | 77,28 % | 5,89 % |
seit Auflegung | 215,20 % | 6,19 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 12,93 % | -8,47 % | 0,36 | -14,70 % | 468 Tage |
5 Jahre | 17,04 % | -11,16 % | 0,34 | -38,31 % | 326 Tage |
10 Jahre | 16,72 % | -10,96 % | 0,33 | -39,57 % | – |
seit Auflegung | 19,48 % | -12,76 % | 0,27 | -63,00 % | 714 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2024)
Reliance Industries Ltd. GDR | 3,17 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,59 % | |
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,24 % | |
China Construction Bank | 1,76 % | |
Samsung Electronics | 1,27 % | |
AXIS BANK LTD | 1,20 % | |
HDFC Bank Ltd. | 1,10 % | |
Petrobras | 1,01 % | |
Petroleo Brasileiro | 0,93 % | |
National Commercial Bank | 0,88 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2024)
Indien | 20,80 % | |
Taiwan | 20,76 % | |
China | 19,67 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 11,68 % | |
Brasilien | 3,95 % | |
Saudi-Arabien | 3,58 % | |
Südafrika | 3,05 % | |
Hongkong | 2,49 % | |
Mexiko | 1,96 % | |
Indonesien | 1,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2024)
Finanzwesen | 27,95 % | |
Informationstechnologie | 13,61 % | |
Material | 13,17 % | |
Verbrauchsgüter | 11,36 % | |
Industrie | 9,70 % | |
Energie | 9,65 % | |
Kommunikationsdienste | 3,33 % | |
Real Estate | 3,31 % | |
Gesundheitswesen | 2,91 % | |
Basiskonsumgüter | 2,67 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2024)
TWD | 20,70 % | |
INR | 20,37 % | |
HKD | 16,83 % | |
KRW | 10,44 % | |
CNY | 4,84 % | |
SAR | 3,58 % | |
BRL | 3,54 % | |
USD | 3,11 % | |
ZAR | 2,96 % | |
IDR | 1,80 % |
Stammdaten
ISIN | IE00B0HCGV10 |
---|---|
WKN | A0YAPZ |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 10.10.2005 |
Währung | EUR |
Domizil | Irland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.04.2024) | 0,49 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.08.2024) | 1,26 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (11.11.2024) | 31,52 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (B) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |