Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF ACC
Anlagepolitik
Das Ziel besteht in der Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index (der "Index"). Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten. Der Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI World Index ("Parent-Index") basiert, der die Wertpapiere mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung der 23 entwickelten Länder repräsentiert und von Unternehmen ausgegeben wird, die in jedem Sektor des Parent-Index über das höchste Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (ESG) verfügen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 0,19 % | – |
3 Jahre | – | – |
5 Jahre | – | – |
10 Jahre | – | – |
seit Auflegung | 34,49 % | 14,83 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | – | – | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
seit Auflegung | 13,01 % | -8,21 % | 1,12 | -16,26 % | 56 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)
Nvidia Corp. | 6,38 % | |
Microsoft Corp. | 5,62 % | |
Alphabet Inc A | 3,04 % | |
Alphabet Inc C | 2,59 % | |
Tesla Inc. | 2,53 % | |
Eli Lilly & Co. | 1,69 % | |
VISA Inc. | 1,69 % | |
Mastercard Inc. A | 1,31 % | |
Home Depot | 1,04 % | |
Procter & Gamble | 1,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)
USA | 70,04 % | |
Japan | 6,35 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,85 % | |
Frankreich | 3,60 % | |
Kanada | 3,30 % | |
Schweiz | 2,70 % | |
Niederlande | 1,88 % | |
Australien | 1,49 % | |
Schweden | 1,24 % | |
Deutschland | 1,13 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)
Technologie | 24,38 % | |
Finanzwesen | 18,43 % | |
Industrie | 12,28 % | |
Verbrauchsgüter | 11,09 % | |
Gesundheitswesen | 10,57 % | |
Kommunikationsdienste | 9,28 % | |
Nicht-zyklische Konsumgüter | 6,18 % | |
Materialien | 3,93 % | |
Real Estate | 2,38 % | |
Versorger | 1,39 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)
USD | 70,47 % | |
EUR | 8,69 % | |
JPY | 6,35 % | |
GBP | 3,85 % | |
CAD | 3,30 % | |
CHF | 2,70 % | |
AUD | 1,49 % | |
SEK | 0,96 % | |
DKK | 0,90 % | |
HKD | 0,58 % |
Stammdaten
ISIN | IE00016PSX47 |
---|---|
WKN | ETF049 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 07.07.2023 |
Währung | USD |
Domizil | Irland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.06.2025) | 0,18 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Amundi Ireland Limited |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.07.2025) | 2,21 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (27.08.2025) | 107,86 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (A) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |