SafeLane
Anlagepolitik
Für Kunden, die eine angemessene langfristige Wertsteigerung mit moderatem Risiko bei der Anlage erwarten. Kleine, kurzfristige Schwankungen werden in Kauf genommen. In dieser Portfoliovariante wird überwiegend in Rentenfonds investiert mit einer maximalen Beimischung von 30 % Aktien- und Rohstofffonds.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,16 % | – |
| 3 Jahre | 13,55 % | 4,32 % |
| 5 Jahre | 0,29 % | 0,06 % |
| 10 Jahre | 8,45 % | 0,81 % |
| seit Auflegung | 52,75 % | 1,87 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,81 % | 0,38 |
| 5 Jahre | 4,05 % | -0,45 |
| 10 Jahre | 3,91 % | 0,03 |
| seit Auflegung | 3,97 % | 0,18 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.03.2026)
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate | 15,00 % | |
| PIMCO Global Bond | 8,00 % | |
| DPAM Bonds Government Sustainable | 7,00 % | |
| Vontobel TwentyFour Strategic Income | 7,00 % | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds A | 6,00 % | |
| Vontobel Euro Short Term Bond | 5,00 % | |
| GAM Star Global Rates | 4,00 % | |
| Invesco Euro Bond | 4,00 % | |
| Nordea European Covered Bond | 4,00 % | |
| BSF Sustainable Euro Bond | 4,00 % |
Top Ratings (Stand: 31.03.2026)
| AAA | 25,20 % | |
| BBB | 23,20 % | |
| A | 21,00 % | |
| AA | 18,70 % | |
| BB | 6,80 % | |
| NR | 2,50 % | |
| B | 1,60 % | |
| CCC | 1,00 % |
Top Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Renten Euro | 27,00 % | |
| Renten Global | 22,00 % | |
| Aktien Global | 10,00 % | |
| Renten flexibel | 10,00 % | |
| Renten Schwellenländer | 8,00 % | |
| Renten kurzfristig | 8,00 % | |
| Aktien Europa | 7,10 % | |
| Aktien Schwellenländer | 4,90 % | |
| Rohstoffe | 3,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.07.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben |
| Advisory-Mandat | Vontobel Asset Management S.A. |
| Rücknahmepreis (11.05.2026) | 152,75 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |