FFPB Global Flex
Anlagepolitik
Der FFPB Global Flex ist ein global anlegender Mischfonds mit einer flexiblen Ausrichtung. Durch eine breite Streuung über Regionen und Branchen sowie den Einsatz von Aktien sollen im Rahmen einer langfristigen Strategie auch kurzfristige Marktchancen genutzt werden. Die Aktienquote soll dabei immer mindestens 25 % betragen. Der Einsatz von Fondslösungen sorgt für eine breite Streuung. Durch den Einsatz von Fondslösungen und verschiedener Finanzinstrumente erreicht man eine breite Streuung, die Schwankungen reduzieren soll. Der FFPB Global Flex nutzt zur Absicherung Instrumente, die eine positive Partizipation auch in fallenden Märkten ermöglichen kann.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,04 % | – |
| 3 Jahre | 30,03 % | 9,14 % |
| 5 Jahre | 27,69 % | 5,01 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 35,10 % | 5,43 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,24 % | -3,31 % | 1,17 | -10,47 % | 153 Tage |
| 5 Jahre | 5,96 % | -3,84 % | 0,50 | -12,61 % | 488 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 5,79 % | -3,72 % | 0,64 | -12,61 % | 488 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2026)
| Invesco MDAX UCITS ETF Acc | 5,61 % | |
| XETRA Gold | 4,09 % | |
| Vanguard EUR Cash UCITS ETF EUR Acc | 3,62 % | |
| Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares C Acc. USD o.N. | 3,46 % | |
| Heptagon Driehaus US Small Cap Equity Fund - I (USD) | 3,27 % | |
| Man Japan CoreAlpha Equity Class I JPY Shares | 2,96 % | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | 2,71 % | |
| Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc EUR Hedged | 2,67 % | |
| Pacif.Cap.-Pac.G10 Macro Rates Reg. Shs Z Hgd EUR Acc. oN | 2,36 % | |
| Fermat Cat Bd Fd Reg.Shs F EUR Acc. oN | 2,28 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2026)
| Welt | 53,50 % | |
| Europa | 20,92 % | |
| Nordamerika | 10,65 % | |
| Pazifik | 7,58 % | |
| Asien | 6,13 % | |
| Sonstige | 1,22 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2026)
| Sonstige | 22,31 % | |
| Industriegüter | 17,16 % | |
| Finanzen | 15,70 % | |
| Konsumgüter | 14,35 % | |
| Bedarfsgüter | 11,51 % | |
| Rohstoffe | 9,56 % | |
| Energie | 9,41 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2026)
| Euro | 60,05 % | |
| US-Dollar | 31,23 % | |
| Sonstige | 5,67 % | |
| Japanische Yen | 3,05 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A2P45D3 |
|---|---|
| WKN | A2P45D |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 16.11.2020 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.12.2023) | 2,39 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (25.07.2026) | 120,26 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (24.07.2026) | 13,51 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |