Allianz Rohstofffonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus dem Rohstoffbereich. Damit soll bei positiver Marktentwicklung überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fokus des Fonds liegt auf Bodenschätzen. Als Feeder-Fonds ist der Allianz Rohstofffonds ab 16.11.2012 zu mindestens 95% in seinen Masterfonds Allianz Global Metals and Mining investiert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 17,26 % | – |
| 3 Jahre | 69,77 % | 19,28 % |
| 5 Jahre | 96,82 % | 14,49 % |
| 10 Jahre | 265,62 % | 13,83 % |
| seit Auflegung | 511,75 % | 4,34 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 22,83 % | -14,79 % | 0,65 | -25,41 % | 147 Tage |
| 5 Jahre | 23,41 % | -15,17 % | 0,53 | -34,62 % | 178 Tage |
| 10 Jahre | 23,86 % | -15,48 % | 0,55 | -46,29 % | – |
| seit Auflegung | 23,69 % | -15,37 % | – | -81,73 % | 3.654 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2026)
| Allianz Securicash SRI W | 5,47 % | |
| Barrick Mining Corp | 4,73 % | |
| BHP Group PLC | 4,66 % | |
| Glencore PLC | 4,21 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,77 % | |
| Franco-Nevada Corp. | 3,77 % | |
| Vale SA-SP ADR | 3,62 % | |
| Anglo American Plc | 3,60 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3,42 % | |
| TECK RESOURCES LTD. | 3,16 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Kanada | 23,82 % | |
| Australien | 21,54 % | |
| Südafrika | 10,37 % | |
| USA | 9,49 % | |
| Brasilien | 8,76 % | |
| Japan | 4,21 % | |
| Luxemburg | 3,07 % | |
| Schweden | 2,62 % | |
| Chile | 2,29 % | |
| Elfenbeinküste | 2,19 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008475096 |
|---|---|
| WKN | 847509 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 25.07.1983 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2025) | 1,81 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Andrew Balls |
| Fondsvolumen (27.02.2026) | 762,20 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (10.03.2026) | 137,65 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |