Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die an einer Börse im Euro-Währungsraum notiert sind. Neben kontinuierlichen Zinserträgen sollen Kursgewinne bei Zinsänderungen erzielt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 0,88 % | – |
3 Jahre | -14,06 % | -4,92 % |
5 Jahre | -13,58 % | -2,87 % |
10 Jahre | -1,08 % | -0,11 % |
seit Auflegung | 490,74 % | 4,55 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 6,91 % | -4,61 % | -1,00 | -21,49 % | – |
5 Jahre | 6,23 % | -4,14 % | -0,62 | -23,61 % | – |
10 Jahre | 5,21 % | -3,42 % | -0,09 | -23,61 % | – |
seit Auflegung | 3,53 % | -2,22 % | – | -23,61 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 4,38 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034 | 4,02 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032 | 3,62 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 | 3,47 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.03.2030 | 3,29 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037 | 3,24 % | |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.2037 | 2,81 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.2026 | 2,76 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032 | 2,30 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 | 2,18 % |
Stammdaten
ISIN | DE0008475047 |
---|---|
WKN | 847504 |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Europa |
Auflagedatum | 24.01.1966 |
Währung | EUR |
Domizil | Deutschland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (13.05.2024) | 0,70 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.10.2024) | 1,54 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (20.11.2024) | 51,12 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |