Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die an einer Börse im Euro-Währungsraum notiert sind. Neben kontinuierlichen Zinserträgen sollen Kursgewinne bei Zinsänderungen erzielt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 0,26 % | – |
3 Jahre | -3,36 % | -1,13 % |
5 Jahre | -12,06 % | -2,54 % |
10 Jahre | -3,60 % | -0,37 % |
seit Auflegung | 492,02 % | 4,50 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 6,72 % | -4,43 % | -0,58 | -12,48 % | – |
5 Jahre | 5,88 % | -3,90 % | -0,65 | -23,61 % | – |
10 Jahre | 5,18 % | -3,41 % | -0,17 | -23,61 % | – |
seit Auflegung | 3,55 % | -2,23 % | – | -23,61 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034 | 4,37 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 4,19 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032 | 3,71 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 | 3,70 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037 | 3,35 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.03.2030 | 3,23 % | |
3% Frankreich 23/34 11/2034 | 2,85 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032 | 2,65 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.500% 25.05.2031 | 2,59 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 | 2,51 % |
Stammdaten
ISIN | DE0008475047 |
---|---|
WKN | 847504 |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Europa |
Auflagedatum | 24.01.1966 |
Währung | EUR |
Domizil | Deutschland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2025) | 0,70 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.04.2025) | 1,27 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (16.05.2025) | 50,12 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |