DWS Global Natural Resources Equity Typ O
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen der Rohstoffbranche.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -4,88 % | – |
3 Jahre | -9,76 % | -3,36 % |
5 Jahre | 77,19 % | 12,11 % |
10 Jahre | 24,53 % | 2,22 % |
seit Auflegung | 401,16 % | 3,90 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 17,71 % | -11,65 % | -0,28 | -21,86 % | – |
5 Jahre | 18,59 % | -11,96 % | 0,59 | -21,92 % | – |
10 Jahre | 18,80 % | -12,28 % | 0,09 | -48,98 % | – |
seit Auflegung | 20,50 % | -13,82 % | – | -69,60 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
Shell plc | 7,40 % | |
Agnico Eagle Mines Ltd. | 4,40 % | |
CORTEVA INC | 4,30 % | |
Exxon Mobil | 3,90 % | |
TotalEnergies SE | 3,90 % | |
Nutanix Inc | 3,70 % | |
Smurfit Westrock Ltd. | 3,50 % | |
UPM Kymmene | 3,50 % | |
Rio Tinto PLC | 3,40 % | |
Gold Fields, Ltd. | 2,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)
USA | 31,10 % | |
Kanada | 18,30 % | |
Vereinigtes Königreich | 18,10 % | |
Finnland | 5,10 % | |
Frankreich | 3,90 % | |
Australien | 3,70 % | |
Irland | 3,50 % | |
Brasilien | 3,30 % | |
Schweiz | 2,90 % | |
Südafrika | 2,90 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)
Erdöl und Erdgas: integriert | 21,60 % | |
Metall u. Bergbau | 13,10 % | |
Düngemittel & Agrochemie | 10,30 % | |
Gold | 9,80 % | |
Papier & Verpackung | 8,80 % | |
Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion | 8,30 % | |
Papierprodukte | 8,10 % | |
Stahl | 5,00 % | |
Landwirtschaftliche Produkte | 3,90 % | |
Börsen & Daten | 3,40 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2025)
USD | 40,00 % | |
GBP | 19,70 % | |
CAD | 19,40 % | |
EUR | 9,20 % | |
AUD | 3,70 % | |
NOK | 2,60 % | |
BRL | 2,10 % | |
CHF | 1,90 % | |
SGD | 1,30 % | |
Weitere Anteile | 0,10 % |
Stammdaten
ISIN | DE0008474123 |
---|---|
WKN | 847412 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 31.03.1983 |
Währung | EUR |
Domizil | Deutschland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (31.10.2024) | 1,72 % |
Performance-Fee | 25,00 % |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondsmanager | Harm Carstens |
Fondsvolumen (28.02.2025) | 67,48 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (28.04.2025) | 70,92 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |