Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,35 % | – |
| 3 Jahre | 11,70 % | 3,75 % |
| 5 Jahre | 3,09 % | 0,61 % |
| 10 Jahre | 16,55 % | 1,54 % |
| seit Auflegung | 454,70 % | 5,03 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,67 % | -3,66 % | 0,15 | -6,52 % | – |
| 5 Jahre | 5,74 % | -3,75 % | -0,21 | -15,59 % | 981 Tage |
| 10 Jahre | 5,18 % | -3,37 % | 0,16 | -15,59 % | – |
| seit Auflegung | 5,13 % | -3,25 % | – | -18,69 % | 370 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2026)
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 2,98 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 2,52 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,12 % | |
| FRANCE (GOVT OF) 2.4 09/24/2028 | 2,11 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 1,74 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 1,62 % | |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,62 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.11.2032 | 1,53 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 | 1,45 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2035 | 1,40 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Frankreich | 27,78 % | |
| Deutschland | 25,29 % | |
| Niederlande | 13,74 % | |
| Italien | 12,33 % | |
| Spanien | 10,22 % | |
| USA | 5,68 % | |
| Finnland | 2,54 % | |
| Belgien | 2,42 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008471921 |
|---|---|
| WKN | 847192 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 05.06.1991 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,15 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Armin Kayser |
| Fondsvolumen (31.03.2026) | 394,12 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (24.04.2026) | 91,26 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |