Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 3,17 % | – |
3 Jahre | 12,46 % | 3,99 % |
5 Jahre | 5,94 % | 1,16 % |
10 Jahre | 14,13 % | 1,33 % |
seit Auflegung | 447,79 % | 5,11 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 5,51 % | -3,54 % | 0,21 | -7,38 % | 428 Tage |
5 Jahre | 5,39 % | -3,51 % | -0,04 | -15,59 % | 981 Tage |
10 Jahre | 5,11 % | -3,33 % | 0,16 | -15,59 % | – |
seit Auflegung | 5,09 % | -3,22 % | – | -18,69 % | 370 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 2,77 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 2,21 % | |
Banco Santander | 1,99 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 1,93 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.11.2032 | 1,83 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 1,80 % | |
UniCredit S.p.A. | 1,76 % | |
ASML Holding N.V. | 1,75 % | |
SAP SE | 1,67 % | |
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,63 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)
Frankreich | 27,87 % | |
Deutschland | 23,75 % | |
Niederlande | 15,53 % | |
Italien | 14,14 % | |
Spanien | 13,77 % | |
USA | 3,71 % | |
Schweiz | 1,23 % |
Stammdaten
ISIN | DE0008471921 |
---|---|
WKN | 847192 |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Europa |
Auflagedatum | 05.06.1991 |
Währung | EUR |
Domizil | Deutschland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2025) | 1,15 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Armin Kayser |
Fondsvolumen (30.06.2025) | 436,19 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (17.07.2025) | 92,17 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |