Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 3,33 % | – |
3 Jahre | 9,47 % | 3,06 % |
5 Jahre | 12,23 % | 2,33 % |
10 Jahre | 14,17 % | 1,33 % |
seit Auflegung | 448,62 % | 5,14 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 5,66 % | -3,66 % | 0,07 | -7,64 % | 428 Tage |
5 Jahre | 5,43 % | -3,52 % | 0,18 | -15,59 % | – |
10 Jahre | 5,19 % | -3,38 % | 0,16 | -15,59 % | – |
seit Auflegung | 5,09 % | -3,22 % | – | -18,69 % | 370 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 2,91 % | |
Siemens AG | 2,51 % | |
ASML Holding N.V. | 2,12 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 2,08 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 1,96 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 1,92 % | |
Banco Santander | 1,92 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.11.2032 | 1,83 % | |
SAP SE | 1,79 % | |
Iberdrola, S.A. | 1,58 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
Frankreich | 28,59 % | |
Deutschland | 26,04 % | |
Spanien | 17,82 % | |
Niederlande | 12,94 % | |
Italien | 9,84 % | |
USA | 3,85 % | |
Finnland | 0,91 % | |
Weitere Anteile | 0,01 % |
Stammdaten
ISIN | DE0008471921 |
---|---|
WKN | 847192 |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Europa |
Auflagedatum | 05.06.1991 |
Währung | EUR |
Domizil | Deutschland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2025) | 1,15 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Armin Kayser |
Fondsvolumen (30.04.2025) | 435,35 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (16.05.2025) | 92,31 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |