Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 4,92 % | – |
3 Jahre | 18,84 % | 5,92 % |
5 Jahre | 7,66 % | 1,49 % |
10 Jahre | 17,78 % | 1,65 % |
seit Auflegung | 457,06 % | 5,12 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 5,18 % | -3,29 % | 0,56 | -5,51 % | 50 Tage |
5 Jahre | 5,34 % | -3,48 % | -0,01 | -15,59 % | 981 Tage |
10 Jahre | 5,07 % | -3,30 % | 0,21 | -15,59 % | – |
seit Auflegung | 5,08 % | -3,21 % | – | -18,69 % | 370 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 2,83 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 1,92 % | |
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,66 % | |
SAP SE | 1,66 % | |
ASML Holding N.V. | 1,56 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 1,36 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 1,34 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 | 1,34 % | |
Siemens AG | 1,31 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 | 1,23 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
Frankreich | 31,13 % | |
Deutschland | 26,56 % | |
Niederlande | 13,75 % | |
Italien | 10,18 % | |
Spanien | 9,62 % | |
USA | 5,14 % | |
Belgien | 1,50 % | |
Finnland | 1,20 % | |
Schweiz | 0,93 % |
Stammdaten
ISIN | DE0008471921 |
---|---|
WKN | 847192 |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Europa |
Auflagedatum | 05.06.1991 |
Währung | EUR |
Domizil | Deutschland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.09.2025) | 1,15 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Armin Kayser |
Fondsvolumen (30.09.2025) | 429,38 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (16.10.2025) | 93,73 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |