Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 1,94 % | – |
3 Jahre | -3,77 % | -1,27 % |
5 Jahre | 2,33 % | 0,46 % |
10 Jahre | 19,09 % | 1,76 % |
seit Auflegung | 429,54 % | 5,10 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 5,69 % | -3,75 % | -0,59 | -15,38 % | – |
5 Jahre | 5,73 % | -3,75 % | -0,12 | -15,59 % | – |
10 Jahre | 5,22 % | -3,40 % | 0,26 | -15,59 % | – |
seit Auflegung | 5,07 % | -3,21 % | – | -18,69 % | 370 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
SAP SE | 2,36 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 2,29 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 2,22 % | |
Siemens AG | 2,12 % | |
ASML Holding N.V. | 2,11 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.11.2032 | 1,79 % | |
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,64 % | |
Schneider Electric SE | 1,53 % | |
Hermes Internat. | 1,39 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 1,31 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
Frankreich | 34,33 % | |
Deutschland | 26,23 % | |
Spanien | 12,17 % | |
Niederlande | 12,13 % | |
Italien | 7,83 % | |
USA | 5,52 % | |
Finnland | 1,49 % | |
Singapur | 0,30 % | |
Weitere Anteile | 0,00 % |
Stammdaten
ISIN | DE0008471921 |
---|---|
WKN | 847192 |
Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
Region | Europa |
Auflagedatum | 05.06.1991 |
Währung | EUR |
Domizil | Deutschland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (13.05.2024) | 1,15 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Armin Kayser |
Fondsvolumen (31.10.2024) | 444,12 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (20.11.2024) | 90,68 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |