Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,92 % | – |
| 3 Jahre | 14,89 % | 4,73 % |
| 5 Jahre | 5,41 % | 1,06 % |
| 10 Jahre | 19,70 % | 1,81 % |
| seit Auflegung | 472,87 % | 5,09 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,92 % | -3,81 % | 0,35 | -6,52 % | 84 Tage |
| 5 Jahre | 5,91 % | -3,86 % | -0,14 | -15,59 % | 981 Tage |
| 10 Jahre | 5,24 % | -3,41 % | 0,20 | -15,59 % | – |
| seit Auflegung | 5,15 % | -3,26 % | – | -18,69 % | 370 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2026)
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 2,84 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,83 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 2,45 % | |
| FRANCE (GOVT OF) 2.4 09/24/2028 | 2,04 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2035 | 1,87 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 1,54 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.11.2032 | 1,49 % | |
| Siemens AG | 1,45 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.350% 30.07.2033 | 1,42 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 | 1,41 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2026)
| Frankreich | 26,05 % | |
| Deutschland | 23,15 % | |
| Niederlande | 16,19 % | |
| Italien | 12,34 % | |
| Spanien | 9,86 % | |
| Finnland | 4,85 % | |
| USA | 4,35 % | |
| Belgien | 3,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008471921 |
|---|---|
| WKN | 847192 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 05.06.1991 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,15 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Armin Kayser |
| Fondsvolumen (29.05.2026) | 409,92 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (13.07.2026) | 94,25 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |