Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,27 % | – |
| 3 Jahre | 14,01 % | 4,46 % |
| 5 Jahre | 6,35 % | 1,24 % |
| 10 Jahre | 20,81 % | 1,91 % |
| seit Auflegung | 463,72 % | 5,12 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,01 % | -3,22 % | 0,29 | -5,51 % | 50 Tage |
| 5 Jahre | 5,32 % | -3,47 % | -0,08 | -15,59 % | 981 Tage |
| 10 Jahre | 4,98 % | -3,24 % | 0,24 | -15,59 % | – |
| seit Auflegung | 5,07 % | -3,21 % | – | -18,69 % | 370 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2025)
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 2,83 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 2,46 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 1,95 % | |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,70 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,70 % | |
| SAP SE | 1,53 % | |
| Siemens AG | 1,32 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 1,31 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 | 1,28 % | |
| EUROPEAN UNION UFA FIX 0.000% 04.07.2031 | 1,25 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Frankreich | 32,37 % | |
| Deutschland | 24,82 % | |
| Niederlande | 12,43 % | |
| Italien | 11,33 % | |
| Spanien | 9,98 % | |
| USA | 5,18 % | |
| Belgien | 1,55 % | |
| Finnland | 1,44 % | |
| Schweiz | 0,90 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008471921 |
|---|---|
| WKN | 847192 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 05.06.1991 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.09.2025) | 1,15 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Armin Kayser |
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 416,31 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (14.01.2026) | 94,85 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |