VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Anlagepolitik
Das Ziel des börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Fund - ETF) besteht darin, dem Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders IndexSM (Brutto-Reinvestitionsindex) möglichst genau zu folgen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 22,40 % | – |
| 3 Jahre | 61,18 % | 17,23 % |
| 5 Jahre | 135,21 % | 18,65 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 180,77 % | 11,38 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,38 % | -6,48 % | 1,26 | -13,99 % | 111 Tage |
| 5 Jahre | 10,69 % | -6,65 % | 1,55 | -13,99 % | 111 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 13,27 % | -8,43 % | 0,80 | -36,35 % | 368 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2025)
| Roche Hldg. Genußsch. | 4,72 % | |
| Pfizer | 4,66 % | |
| HSBC Holding Plc | 4,38 % | |
| Verizon Communications | 4,22 % | |
| TotalEnergies SE | 4,00 % | |
| Rio Tinto PLC | 2,69 % | |
| Allianz SE | 2,51 % | |
| Bristol Myers Squibb | 2,46 % | |
| Sanofi | 2,43 % | |
| INTESA 09/23 | 2,37 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA | 14,24 % | |
| Frankreich | 13,73 % | |
| Italien | 9,22 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,21 % | |
| Deutschland | 8,35 % | |
| Kanada | 7,73 % | |
| Schweiz | 7,15 % | |
| Spanien | 5,62 % | |
| Japan | 5,35 % | |
| Australien | 4,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2025)
| Financials | 40,78 % | |
| Health Care | 16,81 % | |
| Energy | 8,47 % | |
| Utilities | 8,28 % | |
| Consumer Discretionary | 6,92 % | |
| Industrials | 5,33 % | |
| Communication Services | 5,07 % | |
| Materials | 4,69 % | |
| Consumer Staples | 2,30 % | |
| Real Estate | 0,51 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2025)
| EUR | 42,22 % | |
| USD | 13,70 % | |
| GBP | 11,79 % | |
| CAD | 7,73 % | |
| CHF | 7,15 % | |
| JPY | 5,35 % | |
| SGD | 3,39 % | |
| SEK | 2,49 % | |
| AUD | 2,12 % | |
| PLN | 1,16 % |
Stammdaten
| ISIN | NL0011683594 |
|---|---|
| WKN | A2JAHJ |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.05.2016 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Niederlande |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.04.2025) | 0,38 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | VanEck Asset Management B.V |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 4,06 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (15.12.2025) | 47,32 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |