Allianz Global Artificial Intelligence - AT - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von internationalen Unternehmen, die zumindest zum Teil im Bereich Künstliche Intelligenz ("artificial intelligence) tätig sind bzw. Verbindung dazu haben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 2,33 % | – |
3 Jahre | 42,36 % | 12,48 % |
5 Jahre | 46,98 % | 8,00 % |
10 Jahre | – | – |
seit Auflegung | 211,36 % | 14,39 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 25,36 % | -16,71 % | 0,37 | -33,78 % | – |
5 Jahre | 28,06 % | -18,55 % | 0,23 | -48,47 % | – |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
seit Auflegung | 27,69 % | -18,20 % | 0,49 | -48,47 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 2 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 2,5 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
Nvidia Corp. | 7,64 % | |
Broadcom Inc. | 6,79 % | |
Microsoft Corp. | 5,57 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,73 % | |
Celestica | 3,49 % | |
Caterpillar | 3,24 % | |
Tesla Inc. | 3,24 % | |
JPMorgan Chase & Co. | 3,18 % | |
Meta Platforms Inc. | 3,03 % | |
Oracle Corp. | 3,03 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
USA | 86,41 % | |
Taiwan | 3,91 % | |
Kanada | 3,66 % | |
China | 2,29 % | |
Vereinigtes Königreich | 2,15 % | |
Niederlande | 1,58 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
Informationstechnologie | 57,37 % | |
Finanzen | 12,72 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,35 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 7,10 % | |
Industrie | 5,99 % | |
Gesundheitswesen | 5,10 % | |
Versorgungsbetriebe | 1,37 % | |
Weitere Anteile | 0,00 % |
Stammdaten
ISIN | LU1548497699 |
---|---|
WKN | A2DKAU |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 02.05.2017 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.09.2025) | 2,10 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.09.2025) | 6,67 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (10.10.2025) | 311,36 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
Scope Rating | (E) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |