M & W Privat
Anlagepolitik
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 67,65 % | – |
| 3 Jahre | 112,77 % | 28,59 % |
| 5 Jahre | 115,69 % | 16,61 % |
| 10 Jahre | 259,83 % | 13,65 % |
| seit Auflegung | 228,67 % | 6,44 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,51 % | -11,73 % | 1,28 | -16,84 % | 182 Tage |
| 5 Jahre | 20,75 % | -13,33 % | 0,74 | -25,37 % | 589 Tage |
| 10 Jahre | 21,11 % | -13,62 % | 0,61 | -39,56 % | – |
| seit Auflegung | 17,05 % | -11,08 % | 0,32 | -41,35 % | 1.582 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2025)
| Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 22,42 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,46 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,76 % | |
| !Franco Nevada Mining | 3,70 % | |
| Sibanye Stillwater Ltd. Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N. | 3,36 % | |
| Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 3,21 % | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 3,18 % | |
| Barrick Mining Corp | 3,13 % | |
| Pan American Silver | 3,10 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Weitere Anteile | 57,56 % | |
| Kanada | 27,92 % | |
| Südafrika | 5,11 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,46 % | |
| USA | 2,91 % | |
| Australien | 2,04 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)
| Weitere Anteile | 57,56 % | |
| Rohstoffe | 42,44 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2025)
| Weitere Anteile | 31,54 % | |
| CHF | 26,02 % | |
| CAD | 19,14 % | |
| USD | 16,15 % | |
| ZAR | 5,11 % | |
| AUD | 2,04 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0275832706 |
|---|---|
| WKN | A0LEXD |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.01.2025) | 1,91 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Martin Mack |
| Fondsvolumen (29.08.2025) | 327,38 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (15.12.2025) | 322,15 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |