HSBC GIF BRIC Markets Equity AD
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Geschäftssitz in Brasilien, Russland, Indien und China (einschließlich Hong Kong SAR) (BRIC).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,55 % | – |
| 3 Jahre | 13,47 % | 4,30 % |
| 5 Jahre | -12,41 % | -2,61 % |
| 10 Jahre | 60,85 % | 4,86 % |
| seit Auflegung | 108,31 % | 3,84 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,35 % | -10,58 % | 0,31 | -18,79 % | 225 Tage |
| 5 Jahre | 19,21 % | -13,52 % | -0,25 | -42,82 % | – |
| 10 Jahre | 20,57 % | -14,30 % | 0,24 | -44,42 % | – |
| seit Auflegung | 23,96 % | -16,85 % | 0,10 | -70,40 % | 4.063 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2025)
| Tencent Holdings Ltd. | 8,18 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 6,41 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 6,23 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 6,14 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 4,90 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 3,74 % | |
| VALE S.A. | 3,62 % | |
| Shriram Finance | 3,59 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 3,24 % | |
| Petroleo Brasileiro S.A. | 3,21 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Indien | 33,71 % | |
| Kaimaninseln | 27,57 % | |
| Brasilien | 27,16 % | |
| China | 11,66 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2025)
| Finanzdienstleistungen | 22,64 % | |
| Rundfunkveranstalter | 13,05 % | |
| Kokerei und Mineralölverarbeitung | 10,33 % | |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 7,74 % | |
| Einzelhandel | 7,08 % | |
| Telekommunikation | 5,70 % | |
| Erzabbau | 5,07 % | |
| Elektronische Fertigungsdienstleistungen | 4,63 % | |
| Energieversorgung | 3,72 % | |
| Verlagswesen | 3,14 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2025)
| INR | 31,90 % | |
| HKD | 29,54 % | |
| BRL | 23,54 % | |
| USD | 12,69 % | |
| CNY | 2,42 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0254982241 |
|---|---|
| WKN | A0J3PA |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 26.06.2006 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.10.2025) | 1,85 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Nicholas Timberlake |
| Fondsvolumen (31.10.2025) | 41,24 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (16.12.2025) | 15,84 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |