M & W Capital
Anlagepolitik
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 103,91 % | – |
| 3 Jahre | 142,21 % | 34,26 % |
| 5 Jahre | 110,03 % | 15,99 % |
| 10 Jahre | 420,62 % | 17,92 % |
| seit Auflegung | 295,46 % | 5,80 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 26,27 % | -16,74 % | 1,09 | -25,27 % | 44 Tage |
| 5 Jahre | 28,11 % | -18,16 % | 0,52 | -43,19 % | 982 Tage |
| 10 Jahre | 30,33 % | -19,58 % | 0,57 | -44,54 % | – |
| seit Auflegung | 22,21 % | -14,46 % | 0,20 | -53,28 % | 1.638 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2025)
| Coeur Mining Inc | 6,46 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 6,17 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,91 % | |
| First Majestic Silver Corporation | 5,80 % | |
| Eldorado Gold | 5,08 % | |
| Fresnillo | 4,95 % | |
| Endeavour Mining PLC | 4,91 % | |
| Hecla Mining | 4,88 % | |
| Vault Minterals Ltd. | 3,94 % | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 3,74 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Kanada | 47,50 % | |
| USA | 17,60 % | |
| Australien | 13,64 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,02 % | |
| Südafrika | 7,00 % | |
| Mexiko | 4,95 % | |
| Weitere Anteile | 1,29 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)
| Rohstoffe | 93,43 % | |
| Energie | 5,28 % | |
| Weitere Anteile | 1,29 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2025)
| CAD | 43,73 % | |
| USD | 34,34 % | |
| AUD | 13,64 % | |
| ZAR | 7,00 % | |
| Weitere Anteile | 1,29 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0126525004 |
|---|---|
| WKN | 634782 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.08.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.10.2025) | 2,19 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.08.2025) | 20,86 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (15.12.2025) | 193,46 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |