BlackRock - World Energy Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 7,81 % | – |
3 Jahre | 53,33 % | 15,30 % |
5 Jahre | 70,94 % | 11,31 % |
10 Jahre | 51,31 % | 4,22 % |
seit Auflegung | 126,45 % | 3,49 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 25,42 % | -16,47 % | 0,35 | -28,21 % | 461 Tage |
5 Jahre | 32,23 % | -20,90 % | 0,26 | -57,51 % | 565 Tage |
10 Jahre | 27,59 % | -18,00 % | 0,09 | -68,27 % | – |
seit Auflegung | 26,60 % | -16,14 % | 0,10 | -80,20 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2024)
Shell plc | 9,72 % | |
Exxon Mobil | 9,06 % | |
ConocoPhillips | 7,29 % | |
Williams Companies, Inc. | 5,76 % | |
TotalEnergies SE | 5,65 % | |
Cheniere Energy | 4,84 % | |
EOG Resources | 4,84 % | |
TARGA RESOURCES CORP | 4,80 % | |
Canadian Natural Res. | 4,29 % | |
Chevron Corp. | 4,14 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2024)
USA | 55,79 % | |
Kanada | 19,91 % | |
Vereinigtes Königreich | 9,72 % | |
Frankreich | 6,64 % | |
Italien | 5,99 % | |
Weitere Anteile | 1,95 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2024)
Integration | 32,05 % | |
Exploration & Produktion | 31,61 % | |
Distribution | 23,46 % | |
Öldienstleistungen | 5,27 % | |
Refining & Marketing | 3,52 % | |
Kohle + Uran | 2,15 % | |
Weitere Anteile | 1,94 % |
Stammdaten
ISIN | LU0122376428 |
---|---|
WKN | 632995 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 06.04.2001 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.12.2024) | 2,06 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Sam Vecht |
Fondsvolumen (29.11.2024) | 2,15 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (15.01.2025) | 26,09 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
Scope Rating | (B) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |