BlackRock - World Energy Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 29,14 % | – |
| 3 Jahre | 45,66 % | 13,34 % |
| 5 Jahre | 136,43 % | 18,77 % |
| 10 Jahre | 103,99 % | 7,39 % |
| seit Auflegung | 161,47 % | 3,90 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 19,45 % | -12,50 % | 0,66 | -21,85 % | 280 Tage |
| 5 Jahre | 24,63 % | -15,84 % | 0,64 | -28,21 % | 461 Tage |
| 10 Jahre | 26,82 % | -17,43 % | 0,26 | -65,97 % | – |
| seit Auflegung | 26,35 % | -16,03 % | 0,14 | -80,20 % | 2.198 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2026)
| Shell PLC | 9,71 % | |
| Exxon Mobil Corp. | 9,52 % | |
| Chevron Corp. | 9,46 % | |
| TotalEnergies SE | 9,42 % | |
| ConocoPhillips | 4,72 % | |
| Suncor Energy, Inc. | 4,71 % | |
| Cheniere Energy | 4,54 % | |
| Canadian Natural Res. | 4,53 % | |
| TARGA RESOURCES CORP | 4,43 % | |
| TC ENERGY CORP | 4,26 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2026)
| USA | 57,43 % | |
| Kanada | 15,57 % | |
| Frankreich | 11,33 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,71 % | |
| Spanien | 2,36 % | |
| Weitere Anteile | 1,71 % | |
| Norwegen | 0,97 % | |
| Niederlande | 0,92 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2026)
| Weitere Anteile | 53,92 % | |
| Vertrieb | 23,15 % | |
| Exploration & Produktion | 13,88 % | |
| Öldienstleistungen | 6,99 % | |
| Kohle + Uran | 2,06 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0122376428 |
|---|---|
| WKN | 632995 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.04.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.04.2026) | 2,06 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Sam Vecht |
| Fondsvolumen (31.03.2026) | 3,07 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (13.05.2026) | 34,33 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |