BlackRock - World Energy Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -2,59 % | – |
| 3 Jahre | -3,01 % | -1,01 % |
| 5 Jahre | 162,29 % | 21,26 % |
| 10 Jahre | 50,13 % | 4,14 % |
| seit Auflegung | 104,62 % | 2,95 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 20,42 % | -13,33 % | 0,01 | -21,85 % | – |
| 5 Jahre | 25,48 % | -16,34 % | 0,75 | -28,21 % | 461 Tage |
| 10 Jahre | 27,30 % | -17,79 % | 0,16 | -65,97 % | – |
| seit Auflegung | 26,44 % | -16,08 % | 0,10 | -80,20 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Shell PLC | 9,95 % | |
| Chevron Corp. | 9,25 % | |
| Exxon Mobil | 8,61 % | |
| TotalEnergies SE | 7,94 % | |
| Williams Companies, Inc. | 4,93 % | |
| Valero Energy | 4,72 % | |
| TC ENERGY CORP | 4,58 % | |
| Suncor Energy, Inc. | 4,57 % | |
| ConocoPhillips | 4,42 % | |
| Canadian Natural Res. | 4,41 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA | 55,66 % | |
| Kanada | 20,41 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,95 % | |
| Frankreich | 9,27 % | |
| Spanien | 1,73 % | |
| Weitere Anteile | 1,45 % | |
| Portugal | 1,27 % | |
| Norwegen | 0,26 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Weitere Anteile | 44,55 % | |
| Vertrieb | 24,11 % | |
| Exploration & Produktion | 18,96 % | |
| Raffinierung & Vermarktung | 6,65 % | |
| Öldienstleistungen | 3,94 % | |
| Kohle + Uran | 1,79 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| USD | 56,73 % | |
| CAD | 20,88 % | |
| EUR | 12,18 % | |
| GBP | 9,95 % | |
| Weitere Anteile | 0,26 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0122376428 |
|---|---|
| WKN | 632995 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.04.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.08.2025) | 2,06 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Sam Vecht |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 1,73 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (14.11.2025) | 26,66 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |