BlackRock - Latin American Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 4,47 % | – |
3 Jahre | 8,01 % | 2,60 % |
5 Jahre | -24,08 % | -5,35 % |
10 Jahre | -1,24 % | -0,12 % |
seit Auflegung | 529,05 % | 7,31 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 24,94 % | -16,36 % | -0,13 | -34,56 % | – |
5 Jahre | 30,67 % | -20,18 % | -0,26 | -52,40 % | 1.366 Tage |
10 Jahre | 27,71 % | -18,16 % | -0,06 | -52,98 % | – |
seit Auflegung | 31,57 % | -18,82 % | – | -68,62 % | 691 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2024)
VALE S.A. | 9,64 % | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 7,16 % | |
Grupo Financiero Banorte | 7,08 % | |
Walmart de Mex. | 6,18 % | |
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV | 5,43 % | |
Banco Bradesco SA ADR Pref. | 4,40 % | |
XP Inc | 4,24 % | |
Rumo S.A. | 3,94 % | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3,72 % | |
Rede dOr Sao Luiz SA | 3,64 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2024)
Brasilien | 63,86 % | |
Mexiko | 29,65 % | |
Kanada | 2,62 % | |
Chile | 2,31 % | |
Weitere Anteile | 1,56 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2024)
Finanzwesen | 26,04 % | |
Materialien | 21,16 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 13,55 % | |
zyklische Konsumgüter | 12,32 % | |
Energie | 7,16 % | |
Gesundheitsversorgung | 7,05 % | |
Industrie | 5,76 % | |
Versorger | 2,83 % | |
Immobilien | 2,55 % | |
Weitere Anteile | 1,58 % |
Stammdaten
ISIN | LU0072463663 |
---|---|
WKN | 987139 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Lateinamerika |
Auflagedatum | 08.01.1997 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.04.2024) | 2,08 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Martin Mack |
Fondsvolumen (29.11.2024) | 531,37 Mio. USD |
Rücknahmepreis (15.01.2025) | 54,19 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 6 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |