BlackRock - Latin American Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 32,30 % | – |
| 3 Jahre | 15,98 % | 5,06 % |
| 5 Jahre | 41,98 % | 7,26 % |
| 10 Jahre | 47,22 % | 3,94 % |
| seit Auflegung | 696,61 % | 8,02 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 22,88 % | -14,85 % | 0,27 | -34,56 % | – |
| 5 Jahre | 23,87 % | -15,51 % | 0,22 | -34,56 % | – |
| 10 Jahre | 27,62 % | -18,00 % | 0,16 | -52,98 % | – |
| seit Auflegung | 31,34 % | -18,71 % | – | -68,62 % | 691 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Vale | 9,08 % | |
| !Wal-Mart De Mexico Sab De CV | 5,86 % | |
| Grupo Financiero Banorte | 5,21 % | |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 5,09 % | |
| Southern Copper Corp. | 4,97 % | |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C | 4,68 % | |
| Localiza Rent A Car | 4,38 % | |
| Rede dOr Sao Luiz SA | 4,19 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 3,89 % | |
| Rumo S.A. | 3,89 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Brasilien | 68,19 % | |
| Mexiko | 22,19 % | |
| Peru | 4,97 % | |
| USA | 2,74 % | |
| Chile | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,91 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Finanzwesen | 26,41 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 18,80 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,93 % | |
| Industrie | 12,94 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,62 % | |
| Gesundheitswesen | 6,85 % | |
| Energie | 5,09 % | |
| Informationstechnologie | 2,74 % | |
| Immobilien | 2,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,92 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| BRL | 43,64 % | |
| USD | 37,52 % | |
| MXN | 18,84 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0072463663 |
|---|---|
| WKN | 987139 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Lateinamerika |
| Auflagedatum | 08.01.1997 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.08.2025) | 2,08 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Martin Mack |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 688,98 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (17.11.2025) | 77,24 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |