BlackRock - Latin American Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,11 % | – |
| 3 Jahre | 16,31 % | 5,16 % |
| 5 Jahre | 29,87 % | 5,36 % |
| 10 Jahre | 49,84 % | 4,12 % |
| seit Auflegung | 725,36 % | 8,01 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 23,39 % | -15,22 % | 0,20 | -34,56 % | 336 Tage |
| 5 Jahre | 24,46 % | -15,94 % | 0,11 | -34,56 % | 336 Tage |
| 10 Jahre | 27,59 % | -17,99 % | 0,13 | -52,98 % | – |
| seit Auflegung | 31,31 % | -18,72 % | – | -68,62 % | 691 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2026)
| VALE S.A. | 8,81 % | |
| Grupo Financiero Banorte SAB | 6,54 % | |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 6,02 % | |
| Walmart de Mex. | 5,82 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 4,75 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 4,65 % | |
| Southern Copper Corp. | 4,54 % | |
| StoneCo | 4,17 % | |
| Klabin | 4,02 % | |
| Rumo S.A. | 3,84 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Brasilien | 65,40 % | |
| Mexiko | 23,21 % | |
| Peru | 7,42 % | |
| USA | 1,76 % | |
| Chile | 1,32 % | |
| Weitere Anteile | 0,89 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2026)
| Finanzwesen | 33,02 % | |
| Materialien | 18,70 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,44 % | |
| Industrie | 11,00 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % | |
| Energie | 6,02 % | |
| Immobilien | 3,07 % | |
| Versorger | 1,99 % | |
| IT | 1,76 % | |
| Weitere Anteile | 1,62 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0072463663 |
|---|---|
| WKN | 987139 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Lateinamerika |
| Auflagedatum | 08.01.1997 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.04.2026) | 2,08 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Martin Mack |
| Fondsvolumen (31.03.2026) | 700,66 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (15.05.2026) | 80,78 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |